| 常州大学实验安排表 (2025-2026-1学期) 实验中心名称:石油与能源工程实验中心 |
|
|
| | 序号 | 实验名称 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 分组 | 人数 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导教师 | 实验类型 | | 综合性 | 设计性 | 研究创新性 | | 1 | 流体静力学实验 | 流体力学 | 13 | 二 | 14:00-15:30 | 储运241 | 第一组 | 21 | 乐行楼 | 356 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 2 | 能量方程实验 | 13 | 二 | 14:00-15:30 | 储运241 | 第二组 | 21 | 乐行楼 | 357 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 3 | 流体静力学实验 | 13 | 二 | 15:30-17:00 | 储运241 | 第二组 | 21 | 乐行楼 | 356 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 4 | 能量方程实验 | 13 | 二 | 15:30-17:00 | 储运241 | 第一组 | 21 | 乐行楼 | 357 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 5 | 流体静力学实验 | 13 | 三 | 8:30-10:00 | 储运242 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 356 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 6 | 能量方程实验 | 13 | 三 | 8:30-10:00 | 储运242 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 357 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 7 | 流体静力学实验 | 13 | 三 | 10:00-11:30 | 储运242 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 356 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 8 | 能量方程实验 | 13 | 三 | 10:00-11:30 | 储运242 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 357 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 9 | 流体静力学实验 | 13 | 三 | 14:00-15:30 | 储运243 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 356 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 10 | 能量方程实验 | 13 | 三 | 14:00-15:30 | 储运243 | 第二组 | 18 | 乐行楼 | 357 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 11 | 流体静力学实验 | 13 | 三 | 15:30-17:00 | 储运243 | 第二组 | 18 | 乐行楼 | 356 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 12 | 能量方程实验 | 13 | 三 | 15:30-17:00 | 储运243 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 357 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 13 | 雷诺实验 | 13 | 四 | 14:00-15:30 | 储运241 | 第一组 | 21 | 乐行楼 | 357 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 14 | 管道阻力实验 | 13 | 四 | 14:00-15:30 | 储运241 | 第二组 | 21 | 乐行楼 | 356 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 15 | 雷诺实验 | 13 | 四 | 15:30-17:00 | 储运241 | 第二组 | 21 | 乐行楼 | 357 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 16 | 管道阻力实验 | 13 | 四 | 15:30-17:00 | 储运241 | 第一组 | 21 | 乐行楼 | 356 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 17 | 雷诺实验 | 13 | 五 | 8:30-10:00 | 储运242 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 357 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 18 | 管道阻力实验 | 13 | 五 | 8:30-10:00 | 储运242 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 356 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 19 | 雷诺实验 | 13 | 五 | 10:00-11:30 | 储运242 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 357 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 20 | 管道阻力实验 | 13 | 五 | 10:00-11:30 | 储运242 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 356 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 21 | 雷诺实验 | 13 | 五 | 14:00-15:30 | 储运243 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 357 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 22 | 管道阻力实验 | 13 | 五 | 14:00-15:30 | 储运243 | 第二组 | 18 | 乐行楼 | 356 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 23 | 雷诺实验 | 13 | 五 | 15:30-17:00 | 储运243 | 第二组 | 18 | 乐行楼 | 357 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 24 | 管道阻力实验 | 13 | 五 | 15:30-17:00 | 储运243 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 356 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 25 | 流体静力学实验 | 14 | 一 | 8:30-10:00 | 储运244 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 357 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 26 | 能量方程实验 | 14 | 一 | 8:30-10:00 | 储运244 | 第二组 | 18 | 乐行楼 | 356 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 27 | 流体静力学实验 | 14 | 一 | 10:00-11:30 | 储运244 | 第二组 | 18 | 乐行楼 | 357 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 28 | 能量方程实验 | 14 | 一 | 10:00-11:30 | 储运244 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 356 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 29 | 雷诺实验 | 14 | 四 | 8:30-10:00 | 储运244 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 357 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 30 | 管道阻力实验 | 14 | 四 | 8:30-10:00 | 储运244 | 第二组 | 18 | 乐行楼 | 356 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 31 | 雷诺实验 | 14 | 四 | 10:00-11:30 | 储运244 | 第二组 | 18 | 乐行楼 | 357 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 32 | 管道阻力实验 | 14 | 四 | 10:00-11:30 | 储运244 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 356 | 李恩田/饶永超 | √ |
|
| | 33 | 流体静力学实验 | 热工基础实验 | 16 | 一 | 14:00-15:30 | 能源231 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 356 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 34 | 能量方程实验 | 16 | 一 | 14:00-15:30 | 能源231 | 第二组 | 18 | 乐行楼 | 357 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 35 | 流体静力学实验 | 16 | 一 | 15:30-17:00 | 能源231 | 第二组 | 18 | 乐行楼 | 356 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 36 | 能量方程实验 | 16 | 一 | 15:30-17:00 | 能源231 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 357 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 37 | 流体静力学实验 | 16 | 二 | 14:00-15:30 | 能源232 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 356 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 38 | 能量方程实验 | 16 | 二 | 14:00-15:30 | 能源232 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 357 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 39 | 流体静力学实验 | 16 | 二 | 15:30-17:00 | 能源232 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 356 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 40 | 能量方程实验 | 16 | 二 | 15:30-17:00 | 能源232 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 357 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 41 | 雷诺实验 | 16 | 五 | 8:30-10:00 | 能源231 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 357 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 42 | 管道阻力实验 | 16 | 五 | 8:30-10:00 | 能源231 | 第二组 | 18 | 乐行楼 | 356 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 43 | 雷诺实验 | 16 | 五 | 10:00-11:30 | 能源231 | 第二组 | 18 | 乐行楼 | 357 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 44 | 管道阻力实验 | 16 | 五 | 10:00-11:30 | 能源231 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 356 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 45 | 雷诺实验 | 16 | 五 | 14:00-15:30 | 能源232 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 357 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 46 | 管道阻力实验 | 16 | 五 | 14:00-15:30 | 能源232 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 356 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 47 | 雷诺实验 | 16 | 五 | 15:30-17:00 | 能源232 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 357 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 48 | 管道阻力实验 | 16 | 五 | 15:30-17:00 | 能源232 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 356 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 49 | 流体静力学实验 | 16 | 三 | 14:00-15:30 | 能源233 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 356 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 50 | 能量方程实验 | 16 | 三 | 14:00-15:30 | 能源233 | 第二组 | 18 | 乐行楼 | 357 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 51 | 流体静力学实验 | 16 | 三 | 15:30-17:00 | 能源233 | 第二组 | 18 | 乐行楼 | 356 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 52 | 能量方程实验 | 16 | 三 | 15:30-17:00 | 能源233 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 357 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 53 | 流体静力学实验 | 16 | 四 | 14:00-15:30 | 能源234 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 356 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 54 | 能量方程实验 | 16 | 四 | 14:00-15:30 | 能源234 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 357 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 55 | 流体静力学实验 | 16 | 四 | 15:30-17:00 | 能源234 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 356 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 56 | 能量方程实验 | 16 | 四 | 15:30-17:00 | 能源234 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 357 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 57 | 雷诺实验 | 17 | 一 | 14:00-15:30 | 能源233 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 357 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 58 | 管道阻力实验 | 17 | 一 | 14:00-15:30 | 能源233 | 第二组 | 18 | 乐行楼 | 356 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 59 | 雷诺实验 | 17 | 一 | 15:30-17:00 | 能源233 | 第二组 | 18 | 乐行楼 | 357 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 60 | 管道阻力实验 | 17 | 一 | 15:30-17:00 | 能源233 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 356 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 61 | 雷诺实验 | 17 | 二 | 14:00-15:30 | 能源234 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 357 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 62 | 管道阻力实验 | 17 | 二 | 14:00-15:30 | 能源234 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 356 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 63 | 雷诺实验 | 17 | 二 | 15:30-17:00 | 能源234 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 357 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 64 | 管道阻力实验 | 17 | 二 | 15:30-17:00 | 能源234 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 356 | 陆蓓蓓/徐斌/饶永超 | √ |
|
| | 65 | 泵结构实验 | 热能工程专业实验 | 14 | 四 | 15:15-16:45 | 能源221 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 330 | 饶永超/徐斌 | √ |
|
| | 66 | 离心泵测试实验 | 14 | 四 | 15:15-16:45 | 能源221 | 第二组 | 18 | 乐行楼 | 331 | 饶永超/徐斌 | √ |
|
| | 67 | 泵结构实验 | 14 | 四 | 16:45-18:15 | 能源221 | 第二组 | 18 | 乐行楼 | 330 | 饶永超/徐斌 | √ |
|
| | 68 | 离心泵测试实验 | 14 | 四 | 16:45-18:15 | 能源221 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 331 | 饶永超/徐斌 | √ |
|
| | 69 | 泵结构实验 | 15 | 二 | 10:00-11:30 | 能源222 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 330 | 饶永超/徐斌 | √ |
|
| | 70 | 离心泵测试实验 | 15 | 二 | 10:00-11:30 | 能源222 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 331 | 饶永超/徐斌 | √ |
|
| | 71 | 泵结构实验 | 15 | 二 | 11:30-13:00 | 能源222 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 330 | 饶永超/徐斌 | √ |
|
| | 72 | 离心泵测试实验 | 15 | 二 | 11:30-13:00 | 能源222 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 331 | 饶永超/徐斌 | √ |
|
| | 73 | 流体静力学实验 | 油气基础力学综合(1) | 14 | 二 | 14:00-15:30 | 碳智241 | 第一组 | 7 | 乐行楼 | 356 | 饶永超/李栋 | √ |
|
| | 74 | 能量方程实验 | 14 | 二 | 14:00-15:30 | 碳智241 | 第二组 | 7 | 乐行楼 | 357 | 饶永超/李栋 | √ |
|
| | 75 | 流体静力学实验 | 14 | 二 | 15:30-17:00 | 碳智241 | 第二组 | 7 | 乐行楼 | 356 | 饶永超/李栋 | √ |
|
| | 76 | 能量方程实验 | 14 | 二 | 15:30-17:00 | 碳智241 | 第一组 | 7 | 乐行楼 | 357 | 饶永超/李栋 | √ |
|
| | 77 | 雷诺实验 | 14 | 三 | 14:00-15:30 | 碳智241 | 第一组 | 7 | 乐行楼 | 357 | 饶永超/李栋 | √ |
|
| | 78 | 管道阻力实验 | 14 | 三 | 14:00-15:30 | 碳智241 | 第二组 | 7 | 乐行楼 | 356 | 饶永超/李栋 | √ |
|
| | 79 | 雷诺实验 | 14 | 三 | 15:30-17:00 | 碳智241 | 第二组 | 7 | 乐行楼 | 357 | 饶永超/李栋 | √ |
|
| | 80 | 管道阻力实验 | 14 | 三 | 15:30-17:00 | 碳智241 | 第一组 | 7 | 乐行楼 | 356 | 饶永超/李栋 | √ |
|
| | 81 | 凝点测定实验 | 油气储运专业实验 | 8 | 一 | 15:15-16:45 | 储运221 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 339 | 田瑞超/雷云 | √ |
|
| | 82 | 运动粘度测定实验 | 8 | 一 | 15:15-16:45 | 储运221 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 350 | 田瑞超/雷云 | √ |
|
| | 83 | 凝点测定实验 | 8 | 一 | 16:45-18:15 | 储运221 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 339 | 田瑞超/雷云 | √ |
|
| | 84 | 运动粘度测定实验 | 8 | 一 | 16:45-18:15 | 储运221 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 350 | 田瑞超/雷云 | √ |
|
| | 85 | 凝点测定实验 | 8 | 三 | 18:00-19:30 | 储运222 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 339 | 田瑞超/雷云 | √ |
|
| | 86 | 运动粘度测定实验 | 8 | 三 | 18:00-19:30 | 储运222 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 350 | 田瑞超/雷云 | √ |
|
| | 87 | 凝点测定实验 | 8 | 三 | 19:30-21:00 | 储运222 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 339 | 田瑞超/雷云 | √ |
|
| | 88 | 运动粘度测定实验 | 8 | 三 | 19:30-21:00 | 储运222 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 350 | 田瑞超/雷云 | √ |
|
| | 89 | 凝点测定实验 | 8 | 四 | 15:15-16:45 | 储运223 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 339 | 田瑞超/雷云 | √ |
|
| | 90 | 运动粘度测定实验 | 8 | 四 | 15:15-16:45 | 储运223 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 350 | 田瑞超/雷云 | √ |
|
| | 91 | 凝点测定实验 | 8 | 四 | 16:45-18:15 | 储运223 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 339 | 田瑞超/雷云 | √ |
|
| | 92 | 运动粘度测定实验 | 8 | 四 | 16:45-18:15 | 储运223 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 350 | 田瑞超/雷云 | √ |
|
| | 93 | 油品流变性测定实验 | 9 | 一 | 8:30-10:00 | 储运221 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 337 | 饶永超 | √ |
|
| | 94 | 馏程测定实验 | 9 | 一 | 8:30-10:00 | 储运221 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 351 | 饶永超 | √ |
|
| | 95 | 油品流变性测定实验 | 9 | 一 | 10:00-11:30 | 储运221 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 337 | 饶永超 | √ |
|
| | 96 | 馏程测定实验 | 9 | 一 | 10:00-11:30 | 储运221 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 351 | 饶永超 | √ |
|
| | 97 | 油品流变性测定实验 | 9 | 一 | 14:00-15:30 | 储运222 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 337 | 饶永超 | √ |
|
| | 98 | 馏程测定实验 | 9 | 一 | 14:00-15:30 | 储运222 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 351 | 饶永超 | √ |
|
| | 99 | 油品流变性测定实验 | 9 | 一 | 15:30-17:00 | 储运222 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 337 | 饶永超 | √ |
|
| | 100 | 馏程测定实验 | 9 | 一 | 15:30-17:00 | 储运222 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 351 | 饶永超 | √ |
|
| | 101 | 油品流变性测定实验 | 9 | 二 | 15:15-16:45 | 储运223 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 337 | 饶永超 | √ |
|
| | 102 | 馏程测定实验 | 9 | 二 | 15:15-16:45 | 储运223 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 351 | 饶永超 | √ |
|
| | 103 | 油品流变性测定实验 | 9 | 二 | 16:45-18:15 | 储运223 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 337 | 饶永超 | √ |
|
| | 104 | 馏程测定实验 | 9 | 二 | 16:45-18:15 | 储运223 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 351 | 饶永超 | √ |
|
| | 105 | 燃气输配实验 | 9 | 三 | 8:30-10:00 | 储运221 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 348 | 孙宪航/杨洁 | √ |
|
| | 106 | 混输管路特性实验 | 9 | 三 | 8:30-10:00 | 储运221 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 329 | 孙宪航/杨洁 | √ |
|
| | 107 | 燃气输配实验 | 9 | 三 | 10:00-11:30 | 储运221 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 348 | 孙宪航/杨洁 | √ |
|
| | 108 | 混输管路特性实验 | 9 | 三 | 10:00-11:30 | 储运221 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 329 | 孙宪航/杨洁 | √ |
|
| | 109 | 燃气输配实验 | 9 | 三 | 14:00-15:30 | 储运222 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 348 | 孙宪航/杨洁 | √ |
|
| | 110 | 混输管路特性实验 | 9 | 三 | 14:00-15:30 | 储运222 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 329 | 孙宪航/杨洁 | √ |
|
| | 111 | 燃气输配实验 | 9 | 三 | 15:30-17:00 | 储运222 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 348 | 孙宪航/杨洁 | √ |
|
| | 112 | 混输管路特性实验 | 9 | 三 | 15:30-17:00 | 储运222 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 329 | 孙宪航/杨洁 | √ |
|
| | 113 | 燃气输配实验 | 9 | 四 | 14:00-15:30 | 储运223 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 348 | 孙宪航/杨洁 | √ |
|
| | 114 | 混输管路特性实验 | 9 | 四 | 14:00-15:30 | 储运223 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 329 | 孙宪航/杨洁 | √ |
|
| | 115 | 燃气输配实验 | 9 | 四 | 15:30-17:00 | 储运223 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 348 | 孙宪航/杨洁 | √ |
|
| | 116 | 混输管路特性实验 | 9 | 四 | 15:30-17:00 | 储运223 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 329 | 孙宪航/杨洁 | √ |
|
| | 117 | 油库回收工艺综合实验 | 10 | 一 | 8:30-10:00 | 储运221 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 157 | 饶永超/董亮 | √ |
|
| | 118 | 土壤腐蚀性测定实验 | 10 | 一 | 8:30-10:00 | 储运221 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 室外 | 饶永超/董亮 | √ |
|
| | 119 | 油库回收工艺综合实验 | 10 | 一 | 10:00-11:30 | 储运221 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 157 | 饶永超/董亮 | √ |
|
| | 120 | 土壤腐蚀性测定实验 | 10 | 一 | 10:00-11:30 | 储运221 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 室外 | 饶永超/董亮 | √ |
|
| | 121 | 油库回收工艺综合实验 | 10 | 一 | 14:00-15:30 | 储运222 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 157 | 饶永超/董亮 | √ |
|
| | 122 | 土壤腐蚀性测定实验 | 10 | 一 | 14:00-15:30 | 储运222 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 室外 | 饶永超/董亮 | √ |
|
| | 123 | 油库回收工艺综合实验 | 10 | 一 | 15:30-17:00 | 储运222 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 157 | 饶永超/董亮 | √ |
|
| | 124 | 土壤腐蚀性测定实验 | 10 | 一 | 15:30-17:00 | 储运222 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 室外 | 饶永超/董亮 | √ |
|
| | 125 | 油库回收工艺综合实验 | 10 | 二 | 15:15-16:45 | 储运223 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 157 | 饶永超/董亮 | √ |
|
| | 126 | 土壤腐蚀性测定实验 | 10 | 二 | 15:15-16:45 | 储运223 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 室外 | 饶永超/董亮 | √ |
|
| | 127 | 油库回收工艺综合实验 | 10 | 二 | 16:45-18:15 | 储运223 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 157 | 饶永超/董亮 | √ |
|
| | 128 | 土壤腐蚀性测定实验 | 10 | 二 | 16:45-18:15 | 储运223 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 室外 | 饶永超/董亮 | √ |
|
| | 129 | 油气储运仿真实训 | 12 | 一 | 8:30-10:00 | 储运221 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 130 | 油气储运仿真实训 | 12 | 一 | 8:30-10:00 | 储运221 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 131 | 油气储运仿真实训 | 12 | 一 | 10:00-11:30 | 储运221 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 132 | 油气储运仿真实训 | 12 | 一 | 10:00-11:30 | 储运221 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 133 | 油气储运仿真实训 | 12 | 一 | 14:00-15:30 | 储运222 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 134 | 油气储运仿真实训 | 12 | 一 | 14:00-15:30 | 储运222 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 135 | 油气储运仿真实训 | 12 | 一 | 15:30-17:00 | 储运222 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 136 | 油气储运仿真实训 | 12 | 一 | 15:30-17:00 | 储运222 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 137 | 油气储运仿真实训 | 12 | 二 | 8:30-10:00 | 储运223 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 138 | 油气储运仿真实训 | 12 | 二 | 8:30-10:00 | 储运223 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 139 | 油气储运仿真实训 | 12 | 二 | 10:00-11:30 | 储运223 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 140 | 油气储运仿真实训 | 12 | 二 | 10:00-11:30 | 储运223 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 141 | 油气储运仿真实训 | 12 | 二 | 14:00-15:30 | 储运221 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 142 | 油气储运仿真实训 | 12 | 二 | 14:00-15:30 | 储运221 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 143 | 油气储运仿真实训 | 12 | 二 | 15:30-17:00 | 储运221 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 144 | 油气储运仿真实训 | 12 | 二 | 15:30-17:00 | 储运221 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 145 | 油气储运仿真实训 | 12 | 三 | 8:30-10:00 | 储运222 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 146 | 油气储运仿真实训 | 12 | 三 | 8:30-10:00 | 储运222 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 147 | 油气储运仿真实训 | 12 | 三 | 10:00-11:30 | 储运222 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 148 | 油气储运仿真实训 | 12 | 三 | 10:00-11:30 | 储运222 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 149 | 油气储运仿真实训 | 12 | 三 | 14:00-15:30 | 储运223 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 150 | 油气储运仿真实训 | 12 | 三 | 14:00-15:30 | 储运223 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 151 | 油气储运仿真实训 | 12 | 三 | 15:30-17:00 | 储运223 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 152 | 油气储运仿真实训 | 12 | 三 | 15:30-17:00 | 储运223 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 153 | 油气储运仿真实训 | 12 | 四 | 8:30-10:00 | 储运221 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 154 | 油气储运仿真实训 | 12 | 四 | 8:30-10:00 | 储运221 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 155 | 油气储运仿真实训 | 12 | 四 | 10:00-11:30 | 储运221 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 156 | 油气储运仿真实训 | 12 | 四 | 10:00-11:30 | 储运221 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 157 | 油气储运仿真实训 | 12 | 四 | 14:00-15:30 | 储运222 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 158 | 油气储运仿真实训 | 12 | 四 | 14:00-15:30 | 储运222 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 159 | 油气储运仿真实训 | 12 | 四 | 15:30-17:00 | 储运222 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 160 | 油气储运仿真实训 | 12 | 四 | 15:30-17:00 | 储运222 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 161 | 油气储运仿真实训 | 12 | 五 | 8:30-10:00 | 储运223 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 162 | 油气储运仿真实训 | 12 | 五 | 8:30-10:00 | 储运223 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 163 | 油气储运仿真实训 | 12 | 五 | 10:00-11:30 | 储运223 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| | 164 | 油气储运仿真实训 | 12 | 五 | 10:00-11:30 | 储运223 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
