常州大学实验安排表 (2024-2025-1学期) 实验中心名称:石油与能源工程实验中心 |
|
|
| 序号 | 实验名称 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 分组 | 人数 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导教师 | 实验类型 | 综合性 | 设计性 | 研究创新性 | 9 | 流体静力学实验 | 流体力学 | 13 | 一 | 8:30-10:00 | 储运231 | 第一组 | 23 | 乐行楼 | 356 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 10 | 能量方程实验 | 13 | 一 | 8:30-10:00 | 储运231 | 第二组 | 24 | 乐行楼 | 357 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 11 | 流体静力学实验 | 13 | 一 | 10:00-11:30 | 储运231 | 第二组 | 24 | 乐行楼 | 356 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 12 | 能量方程实验 | 13 | 一 | 10:00-11:30 | 储运231 | 第一组 | 23 | 乐行楼 | 357 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 13 | 流体静力学实验 | 13 | 二 | 14:00-15:30 | 储运232 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 356 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 14 | 能量方程实验 | 13 | 二 | 14:00-15:30 | 储运232 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 357 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 15 | 流体静力学实验 | 13 | 二 | 15:30-17:00 | 储运232 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 356 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 16 | 能量方程实验 | 13 | 二 | 15:30-17:00 | 储运232 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 357 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 17 | 流体静力学实验 | 13 | 三 | 8:30-10:00 | 储运233 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 356 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 18 | 能量方程实验 | 13 | 三 | 8:30-10:00 | 储运233 | 第二组 | 18 | 乐行楼 | 357 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 19 | 流体静力学实验 | 13 | 三 | 10:00-11:30 | 储运233 | 第二组 | 18 | 乐行楼 | 356 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 20 | 能量方程实验 | 13 | 三 | 10:00-11:30 | 储运233 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 357 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 21 | 雷诺实验 | 13 | 三 | 14:00-15:30 | 储运231 | 第一组 | 23 | 乐行楼 | 357 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 22 | 管道阻力实验 | 13 | 三 | 14:00-15:30 | 储运231 | 第二组 | 24 | 乐行楼 | 356 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 23 | 雷诺实验 | 13 | 三 | 15:30-17:00 | 储运231 | 第二组 | 24 | 乐行楼 | 357 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 24 | 管道阻力实验 | 13 | 三 | 15:30-17:00 | 储运231 | 第一组 | 23 | 乐行楼 | 356 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 25 | 雷诺实验 | 13 | 五 | 14:00-15:30 | 储运232 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 357 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 26 | 管道阻力实验 | 13 | 五 | 14:00-15:30 | 储运232 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 356 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 27 | 雷诺实验 | 13 | 五 | 15:30-17:00 | 储运232 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 357 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 28 | 管道阻力实验 | 13 | 五 | 15:30-17:00 | 储运232 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 356 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 29 | 雷诺实验 | 14 | 一 | 8:30-10:00 | 储运233 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 357 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 30 | 管道阻力实验 | 14 | 一 | 8:30-10:00 | 储运233 | 第二组 | 18 | 乐行楼 | 356 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 31 | 雷诺实验 | 14 | 一 | 10:00-11:30 | 储运233 | 第二组 | 18 | 乐行楼 | 357 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 32 | 管道阻力实验 | 14 | 一 | 10:00-11:30 | 储运233 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 356 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 33 | 流体静力学实验 | 热工基础实验 | 16 | 一 | 8:30-10:00 | 能源221 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 356 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 34 | 能量方程实验 | 16 | 一 | 8:30-10:00 | 能源221 | 第二组 | 18 | 乐行楼 | 357 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 35 | 流体静力学实验 | 16 | 一 | 10:00-11:30 | 能源221 | 第二组 | 18 | 乐行楼 | 356 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 36 | 能量方程实验 | 16 | 一 | 10:00-11:30 | 能源221 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 357 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 37 | 流体静力学实验 | 16 | 一 | 14:00-15:30 | 能源222 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 356 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 38 | 能量方程实验 | 16 | 一 | 14:00-15:30 | 能源222 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 357 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 39 | 流体静力学实验 | 16 | 一 | 15:30-17:00 | 能源222 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 356 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 40 | 能量方程实验 | 16 | 一 | 15:30-17:00 | 能源222 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 357 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 41 | 雷诺实验 | 16 | 三 | 8:30-10:00 | 能源221 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 357 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 42 | 管道阻力实验 | 16 | 三 | 8:30-10:00 | 能源221 | 第二组 | 18 | 乐行楼 | 356 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 43 | 雷诺实验 | 16 | 三 | 10:00-11:30 | 能源221 | 第二组 | 18 | 乐行楼 | 357 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 44 | 管道阻力实验 | 16 | 三 | 10:00-11:30 | 能源221 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 356 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 45 | 雷诺实验 | 16 | 三 | 14:00-15:30 | 能源222 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 357 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 46 | 管道阻力实验 | 16 | 三 | 14:00-15:30 | 能源222 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 356 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 47 | 雷诺实验 | 16 | 三 | 15:30-17:00 | 能源222 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 357 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 48 | 管道阻力实验 | 16 | 四 | 15:30-17:00 | 能源222 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 356 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ |
|
| 49 | 凝点测定实验 | 油气储运专业实验 | 7 | 一 | 8:30-10:00 | 储运211 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 339 | 田瑞超/雷云 | √ |
|
| 50 | 运动粘度测定实验 | 7 | 一 | 8:30-10:00 | 储运211 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 350 | 田瑞超/雷云 | √ |
|
| 51 | 凝点测定实验 | 7 | 一 | 10:00-11:30 | 储运211 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 339 | 田瑞超/雷云 | √ |
|
| 52 | 运动粘度测定实验 | 7 | 一 | 10:00-11:30 | 储运211 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 350 | 田瑞超/雷云 | √ |
|
| 53 | 凝点测定实验 | 7 | 五 | 15:15-16:45 | 储运212 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 339 | 田瑞超/雷云 | √ |
|
| 54 | 运动粘度测定实验 | 7 | 五 | 15:15-16:45 | 储运212 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 350 | 田瑞超/雷云 | √ |
|
| 55 | 凝点测定实验 | 7 | 五 | 16:45-18:15 | 储运212 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 339 | 田瑞超/雷云 | √ |
|
| 56 | 运动粘度测定实验 | 7 | 五 | 16:45-18:15 | 储运212 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 350 | 田瑞超/雷云 | √ |
|
| 57 | 凝点测定实验 | 8 | 一 | 8:30-10:00 | 储运213 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 339 | 田瑞超/雷云 | √ |
|
| 58 | 运动粘度测定实验 | 8 | 一 | 8:30-10:00 | 储运213 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 350 | 田瑞超/雷云 | √ |
|
| 59 | 凝点测定实验 | 8 | 一 | 10:00-11:30 | 储运213 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 339 | 田瑞超/雷云 | √ |
|
| 60 | 运动粘度测定实验 | 8 | 一 | 10:00-11:30 | 储运213 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 350 | 田瑞超/雷云 | √ |
|
| 61 | 油品流变性测定实验 | 8 | 二 | 15:15-16:45 | 储运211 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 337 | 赵书华/饶永超 | √ |
|
| 62 | 馏程测定实验 | 8 | 二 | 15:15-16:45 | 储运211 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 351 | 赵书华/饶永超 | √ |
|
| 63 | 油品流变性测定实验 | 8 | 二 | 16:45-18:15 | 储运211 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 337 | 赵书华/饶永超 | √ |
|
| 64 | 馏程测定实验 | 8 | 二 | 16:45-18:15 | 储运211 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 351 | 赵书华/饶永超 | √ |
|
| 65 | 油品流变性测定实验 | 8 | 三 | 9:45-11:15 | 储运212 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 337 | 赵书华/饶永超 | √ |
|
| 66 | 馏程测定实验 | 8 | 三 | 9:45-11:15 | 储运212 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 351 | 赵书华/饶永超 | √ |
|
| 67 | 油品流变性测定实验 | 8 | 三 | 11:15-12:45 | 储运212 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 337 | 赵书华/饶永超 | √ |
|
| 68 | 馏程测定实验 | 8 | 三 | 11:15-12:45 | 储运212 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 351 | 赵书华/饶永超 | √ |
|
| 69 | 油品流变性测定实验 | 8 | 四 | 15:15-16:45 | 储运213 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 337 | 赵书华/饶永超 | √ |
|
| 70 | 馏程测定实验 | 8 | 四 | 15:15-16:45 | 储运213 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 351 | 赵书华/饶永超 | √ |
|
| 71 | 油品流变性测定实验 | 8 | 四 | 16:45-18:15 | 储运213 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 337 | 赵书华/饶永超 | √ |
|
| 72 | 馏程测定实验 | 8 | 四 | 16:45-18:15 | 储运213 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 351 | 赵书华/饶永超 | √ |
|
| 73 | 燃气输配实验 | 8 | 五 | 15:15-16:45 | 储运211 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 348 | 孙宪航/杨洁 | √ |
|
| 74 | 混输管路特性实验 | 8 | 五 | 15:15-16:45 | 储运211 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 329 | 孙宪航/杨洁 | √ |
|
| 75 | 燃气输配实验 | 8 | 五 | 16:45-18:15 | 储运211 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 348 | 孙宪航/杨洁 | √ |
|
| 76 | 混输管路特性实验 | 8 | 五 | 16:45-18:15 | 储运211 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 329 | 孙宪航/杨洁 | √ |
|
| 77 | 燃气输配实验 | 9 | 一 | 8:30-10:00 | 储运212 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 348 | 孙宪航/杨洁 | √ |
|
| 78 | 混输管路特性实验 | 9 | 一 | 8:30-10:00 | 储运212 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 329 | 孙宪航/杨洁 | √ |
|
| 79 | 燃气输配实验 | 9 | 一 | 10:00-11:30 | 储运212 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 348 | 孙宪航/杨洁 | √ |
|
| 80 | 混输管路特性实验 | 9 | 一 | 10:00-11:30 | 储运212 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 329 | 孙宪航/杨洁 | √ |
|
| 81 | 燃气输配实验 | 9 | 二 | 13:30-15:00 | 储运213 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 348 | 孙宪航/杨洁 | √ |
|
| 82 | 混输管路特性实验 | 9 | 二 | 13:30-15:00 | 储运213 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 329 | 孙宪航/杨洁 | √ |
|
| 83 | 燃气输配实验 | 9 | 二 | 15:00-16:30 | 储运213 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 348 | 孙宪航/杨洁 | √ |
|
| 84 | 混输管路特性实验 | 9 | 二 | 15:00-16:30 | 储运213 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 329 | 孙宪航/杨洁 | √ |
|
| 85 | 管道输送工艺综合实验 | 9 | 三 | 8:30-10:00 | 储运211 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 147 | 赵书华/董亮 | √ |
|
| 86 | 土壤腐蚀性测定实验 | 9 | 三 | 8:30-10:00 | 储运211 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 室外 | 赵书华/董亮 | √ |
|
| 87 | 管道输送工艺综合实验 | 9 | 三 | 10:00-11:30 | 储运211 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 147 | 赵书华/董亮 | √ |
|
| 88 | 土壤腐蚀性测定实验 | 9 | 三 | 10:00-11:30 | 储运211 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 室外 | 赵书华/董亮 | √ |
|
| 89 | 管道输送工艺综合实验 | 9 | 四 | 15:15-16:45 | 储运212 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 147 | 赵书华/董亮 | √ |
|
| 90 | 土壤腐蚀性测定实验 | 9 | 四 | 15:15-16:45 | 储运212 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 室外 | 赵书华/董亮 | √ |
|
| 91 | 管道输送工艺综合实验 | 9 | 四 | 16:45-18:15 | 储运212 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 147 | 赵书华/董亮 | √ |
|
| 92 | 土壤腐蚀性测定实验 | 9 | 四 | 16:45-18:15 | 储运212 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 室外 | 赵书华/董亮 | √ |
|
| 93 | 管道输送工艺综合实验 | 9 | 五 | 13:30-15:00 | 储运213 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 147 | 赵书华/董亮 | √ |
|
| 94 | 土壤腐蚀性测定实验 | 9 | 五 | 13:30-15:00 | 储运213 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 室外 | 赵书华/董亮 | √ |
|
| 95 | 管道输送工艺综合实验 | 9 | 五 | 15:00-16:30 | 储运213 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 147 | 赵书华/董亮 | √ |
|
| 96 | 土壤腐蚀性测定实验 | 9 | 五 | 15:00-16:30 | 储运213 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 室外 | 赵书华/董亮 | √ |
|
| 97 | 油气储运仿真实训 | 13 | 一 | 8:30-10:00 | 储运211 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 98 | 油气储运仿真实训 | 13 | 一 | 8:30-10:00 | 储运211 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 99 | 油气储运仿真实训 | 13 | 一 | 10:00-11:30 | 储运211 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 100 | 油气储运仿真实训 | 13 | 一 | 10:00-11:30 | 储运211 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 101 | 油气储运仿真实训 | 13 | 一 | 14:00-15:30 | 储运212 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 102 | 油气储运仿真实训 | 13 | 一 | 14:00-15:30 | 储运212 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 103 | 油气储运仿真实训 | 13 | 一 | 15:30-17:00 | 储运212 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 104 | 油气储运仿真实训 | 13 | 一 | 15:30-17:00 | 储运212 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 105 | 油气储运仿真实训 | 13 | 二 | 8:30-10:00 | 储运213 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 106 | 油气储运仿真实训 | 13 | 二 | 8:30-10:00 | 储运213 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 107 | 油气储运仿真实训 | 13 | 二 | 10:00-11:30 | 储运213 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 108 | 油气储运仿真实训 | 13 | 二 | 10:00-11:30 | 储运213 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 109 | 油气储运仿真实训 | 13 | 二 | 14:00-15:30 | 储运211 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 110 | 油气储运仿真实训 | 13 | 二 | 14:00-15:30 | 储运211 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 111 | 油气储运仿真实训 | 13 | 二 | 15:30-17:00 | 储运211 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 112 | 油气储运仿真实训 | 13 | 二 | 15:30-17:00 | 储运211 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 113 | 油气储运仿真实训 | 13 | 三 | 8:30-10:00 | 储运212 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 114 | 油气储运仿真实训 | 13 | 三 | 8:30-10:00 | 储运212 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 115 | 油气储运仿真实训 | 13 | 三 | 10:00-11:30 | 储运212 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 116 | 油气储运仿真实训 | 13 | 三 | 10:00-11:30 | 储运212 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 117 | 油气储运仿真实训 | 13 | 三 | 14:00-15:30 | 储运213 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 118 | 油气储运仿真实训 | 13 | 三 | 14:00-15:30 | 储运213 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 119 | 油气储运仿真实训 | 13 | 三 | 15:30-17:00 | 储运213 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 120 | 油气储运仿真实训 | 13 | 三 | 15:30-17:00 | 储运213 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 121 | 油气储运仿真实训 | 13 | 四 | 8:30-10:00 | 储运211 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 122 | 油气储运仿真实训 | 13 | 四 | 8:30-10:00 | 储运211 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 123 | 油气储运仿真实训 | 13 | 四 | 10:00-11:30 | 储运211 | 第二组 | 19 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 124 | 油气储运仿真实训 | 13 | 四 | 10:00-11:30 | 储运211 | 第一组 | 19 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 125 | 油气储运仿真实训 | 13 | 四 | 14:00-15:30 | 储运212 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 126 | 油气储运仿真实训 | 13 | 四 | 14:00-15:30 | 储运212 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 127 | 油气储运仿真实训 | 13 | 四 | 15:30-17:00 | 储运212 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 128 | 油气储运仿真实训 | 13 | 四 | 15:30-17:00 | 储运212 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 129 | 油气储运仿真实训 | 13 | 五 | 8:30-10:00 | 储运213 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 130 | 油气储运仿真实训 | 13 | 五 | 8:30-10:00 | 储运213 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 131 | 油气储运仿真实训 | 13 | 五 | 10:00-11:30 | 储运213 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 132 | 油气储运仿真实训 | 13 | 五 | 10:00-11:30 | 储运213 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 柳杨/王传硕/马千里 | √ |
|
| 备注:1.“周次”一栏只用填写“1”、“15”之类的数字;“星期”一栏只用填写“一、二、三、四、五”这个几个数字。做到简洁化,好排序。 2.“时间”一栏用24小时制格式“13:00-15:00”,不用“上午”或者“3,4节”这种格式。 3.“分组”一栏根据各个学院的分组情况填写,尽量用“第1组,第2组”这样的表示方式,实在不能的根据自己的情况填写。同一个实验,多个分组,要分别填写。 4.“人数”一栏填写该分组的人数,不是班级人数。 5.“楼宇名称”按照学校物业的标准名称填写。 6.“具体地点”填写实验室的门牌号,多跨的实验室用“1506-1508”的方式填写。 7.“指导教师”填写该小组的主要负责教师,不能分主次的,请填写多个指导教师。 8. 每个实验中心可以填写一张总表;实验中心有分实验室的,也可以按照分实验室填写多张表格。 9.“综合性、设计性、研究创新性实验”请在栏目的地方打“√”,该类型的实验要求学院自行鉴定,并保留鉴定表
|
|
|