2024年石油与天然气工程学院 能源学院 家庭经济困难生认定结果公示
发布时间: 2024-09-23 访问次数: 939
根据《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教 财〔2018〕16 号)文件精神,按照《常州大学家庭经济困难学生认定工作实施办 法》(常大〔2019〕213 号),经过学生本人申请,班级家庭困难学生认定评议小组评议,学院认定工作小组审核,现将 2024 年学院家庭经济困难生认定结果
公示如下:
序号 | 年度 | 学号 | 困难等级 |
1 | 2024 | 2100090126 | 一般困难 |
2 | 2024 | 2100090123 | 一般困难 |
3 | 2024 | 2100090109 | 一般困难 |
4 | 2024 | 2100090111 | 一般困难 |
5 | 2024 | 2100780206 | 一般困难 |
6 | 2024 | 2100090114 | 比较困难 |
7 | 2024 | 2100090116 | 比较困难 |
8 | 2024 | 2100090118 | 比较困难 |
9 | 2024 | 2100090107 | 比较困难 |
10 | 2024 | 2100090108 | 比较困难 |
11 | 2024 | 2100090120 | 比较困难 |
12 | 2024 | 2100090113 | 特别困难 |
13 | 2024 | 2100090119 | 特别困难 |
14 | 2024 | 2100090127 | 特别困难 |
15 | 2024 | 2100090129 | 特别困难 |
16 | 2024 | 2100090124 | 特别困难 |
17 | 2024 | 2100090227 | 一般困难 |
18 | 2024 | 2100090205 | 比较困难 |
19 | 2024 | 2100090207 | 比较困难 |
20 | 2024 | 2100090231 | 比较困难 |
21 | 2024 | 2100090232 | 比较困难 |
22 | 2024 | 19409226 | 特别困难 |
23 | 2024 | 2100090333 | 一般困难 |
24 | 2024 | 2100090325 | 一般困难 |
25 | 2024 | 2100090318 | 一般困难 |
26 | 2024 | 2100090314 | 比较困难 |
27 | 2024 | 2100090330 | 比较困难 |
28 | 2024 | 2100090315 | 比较困难 |
29 | 2024 | 2100090310 | 比较困难 |
30 | 2024 | 2100090312 | 特别困难 |
31 | 2024 | 2100090302 | 特别困难 |
32 | 2024 | 2100090301 | 特别困难 |
33 | 2024 | 2100830113 | 一般困难 |
34 | 2024 | 2100830124 | 一般困难 |
35 | 2024 | 2100830111 | 一般困难 |
36 | 2024 | 2100830128 | 比较困难 |
37 | 2024 | 2100830112 | 比较困难 |
38 | 2024 | 2100600119 | 比较困难 |
39 | 2024 | 2100830120 | 比较困难 |
40 | 2024 | 2100830122 | 比较困难 |
41 | 2024 | 2100830123 | 比较困难 |
42 | 2024 | 2100830125 | 比较困难 |
43 | 2024 | 2100830133 | 比较困难 |
44 | 2024 | 2100830126 | 特别困难 |
45 | 2024 | 2100830114 | 特别困难 |
46 | 2024 | 2100850131 | 特别困难 |
47 | 2024 | 2100830222 | 一般困难 |
48 | 2024 | 2100830229 | 一般困难 |
49 | 2024 | 2100830220 | 一般困难 |
50 | 2024 | 2100830207 | 一般困难 |
51 | 2024 | 2100830203 | 一般困难 |
52 | 2024 | 2100830221 | 一般困难 |
53 | 2024 | 2100830232 | 一般困难 |
54 | 2024 | 2100830215 | 比较困难 |
55 | 2024 | 2100830208 | 比较困难 |
56 | 2024 | 2100830223 | 比较困难 |
57 | 2024 | 2100830206 | 比较困难 |
58 | 2024 | 2100830224 | 特别困难 |
59 | 2024 | 2100830213 | 特别困难 |
60 | 2024 | 2100830228 | 特别困难 |
61 | 2024 | 2100830201 | 特别困难 |
62 | 2024 | 2100830218 | 特别困难 |
63 | 2024 | 2100830225 | 特别困难 |
64 | 2024 | 2100830212 | 特别困难 |
65 | 2024 | 2100600128 | 比较困难 |
66 | 2024 | 2100600127 | 比较困难 |
67 | 2024 | 2100600123 | 比较困难 |
68 | 2024 | 2100600124 | 比较困难 |
69 | 2024 | 2100560160 | 比较困难 |
70 | 2024 | 2100780214 | 特别困难 |
71 | 2024 | 2100600206 | 一般困难 |
72 | 2024 | 2100600203 | 一般困难 |
73 | 2024 | 2100600229 | 一般困难 |
74 | 2024 | 2100600207 | 一般困难 |
75 | 2024 | 2100600228 | 比较困难 |
76 | 2024 | 2100600208 | 特别困难 |
77 | 2024 | 2100600224 | 特别困难 |
78 | 2024 | 2100600221 | 特别困难 |
79 | 2024 | 2100600205 | 特别困难 |
80 | 2024 | 2100600329 | 一般困难 |
81 | 2024 | 2100600302 | 一般困难 |
82 | 2024 | 2100600320 | 一般困难 |
83 | 2024 | 2100600303 | 比较困难 |
84 | 2024 | 2100600322 | 特别困难 |
85 | 2024 | 2100600304 | 特别困难 |
86 | 2024 | 2100600416 | 一般困难 |
87 | 2024 | 2100600410 | 一般困难 |
88 | 2024 | 2100600415 | 比较困难 |
89 | 2024 | 2100600408 | 比较困难 |
90 | 2024 | 2100600405 | 比较困难 |
91 | 2024 | 2100600413 | 特别困难 |
92 | 2024 | 2100600414 | 特别困难 |
93 | 2024 | 2200090111 | 特别困难 |
94 | 2024 | 2200090105 | 一般困难 |
95 | 2024 | 2200090126 | 一般困难 |
96 | 2024 | 2200090101 | 比较困难 |
97 | 2024 | 2200090124 | 特别困难 |
98 | 2024 | 2200090104 | 特别困难 |
99 | 2024 | 2200090114 | 一般困难 |
100 | 2024 | 2200090211 | 特别困难 |
101 | 2024 | 2200090229 | 比较困难 |
102 | 2024 | 2200090214 | 比较困难 |
103 | 2024 | 2200090226 | 一般困难 |
104 | 2024 | 2200090306 | 一般困难 |
105 | 2024 | 2200090307 | 一般困难 |
106 | 2024 | 2200090330 | 特别困难 |
107 | 2024 | 2200090328 | 特别困难 |
108 | 2024 | 2200830111 | 特别困难 |
109 | 2024 | 2200830107 | 特别困难 |
110 | 2024 | 2200830120 | 特别困难 |
111 | 2024 | 2200830132 | 特别困难 |
112 | 2024 | 2200830135 | 特别困难 |
113 | 2024 | 2200830101 | 比较困难 |
114 | 2024 | 2200830133 | 比较困难 |
115 | 2024 | 2200830102 | 比较困难 |
116 | 2024 | 2200830119 | 比较困难 |
117 | 2024 | 2200830130 | 一般困难 |
118 | 2024 | 2200830110 | 一般困难 |
119 | 2024 | 2200830103 | 一般困难 |
120 | 2024 | 2200830117 | 一般困难 |
121 | 2024 | 2200830134 | 一般困难 |
122 | 2024 | 2200830209 | 特别困难 |
123 | 2024 | 2200830220 | 特别困难 |
124 | 2024 | 2200830204 | 特别困难 |
125 | 2024 | 2200830227 | 特别困难 |
126 | 2024 | 2200830206 | 特别困难 |
127 | 2024 | 2200830229 | 特别困难 |
128 | 2024 | 2200830210 | 特别困难 |
129 | 2024 | 2200280108 | 比较困难 |
130 | 2024 | 2200830208 | 比较困难 |
131 | 2024 | 2200830201 | 比较困难 |
132 | 2024 | 2200830213 | 比较困难 |
133 | 2024 | 2200830216 | 比较困难 |
134 | 2024 | 2200830231 | 比较困难 |
135 | 2024 | 2200830215 | 一般困难 |
136 | 2024 | 2200830212 | 一般困难 |
137 | 2024 | 2200830214 | 一般困难 |
138 | 2024 | 2200830221 | 一般困难 |
139 | 2024 | 2200830223 | 一般困难 |
140 | 2024 | 2200830205 | 一般困难 |
141 | 2024 | 2200830232 | 一般困难 |
142 | 2024 | 2200840129 | 特别困难 |
143 | 2024 | 2200600124 | 比较困难 |
144 | 2024 | 2200600113 | 比较困难 |
145 | 2024 | 2200600130 | 比较困难 |
146 | 2024 | 2200540218 | 比较困难 |
147 | 2024 | 2200600129 | 比较困难 |
148 | 2024 | 2200600123 | 一般困难 |
149 | 2024 | 2200620231 | 比较困难 |
150 | 2024 | 2200600202 | 比较困难 |
151 | 2024 | 2200600226 | 比较困难 |
152 | 2024 | 2200600228 | 比较困难 |
153 | 2024 | 2200600227 | 一般困难 |
154 | 2024 | 2200600230 | 比较困难 |
155 | 2024 | 2200600218 | 一般困难 |
156 | 2024 | 2200600327 | 特别困难 |
157 | 2024 | 2200600309 | 特别困难 |
158 | 2024 | 2200600310 | 比较困难 |
159 | 2024 | 2200600316 | 比较困难 |
160 | 2024 | 2200600323 | 比较困难 |
161 | 2024 | 2200600315 | 比较困难 |
162 | 2024 | 2200600406 | 特别困难 |
163 | 2024 | 2200600414 | 特别困难 |
164 | 2024 | 2200600415 | 特别困难 |
165 | 2024 | 2200600418 | 一般困难 |
166 | 2024 | 2200600428 | 一般困难 |
167 | 2024 | 2200600429 | 一般困难 |
168 | 2024 | 2300090105 | 比较困难 |
169 | 2024 | 2300090130 | 特别困难 |
170 | 2024 | 2300090127 | 比较困难 |
171 | 2024 | 2300090119 | 比较困难 |
172 | 2024 | 2300090132 | 特别困难 |
173 | 2024 | 2300090123 | 比较困难 |
174 | 2024 | 2300090101 | 比较困难 |
175 | 2024 | 2300090104 | 比较困难 |
176 | 2024 | 2300090109 | 比较困难 |
177 | 2024 | 2300090106 | 比较困难 |
178 | 2024 | 2300090111 | 一般困难 |
179 | 2024 | 2300090102 | 一般困难 |
180 | 2024 | 2300090120 | 比较困难 |
181 | 2024 | 2300090205 | 特别困难 |
182 | 2024 | 2300090213 | 特别困难 |
183 | 2024 | 2300090214 | 特别困难 |
184 | 2024 | 2300090210 | 一般困难 |
185 | 2024 | 2300090229 | 一般困难 |
186 | 2024 | 2300090202 | 一般困难 |
187 | 2024 | 2300090217 | 比较困难 |
188 | 2024 | 2300090221 | 比较困难 |
189 | 2024 | 2300090311 | 特别困难 |
190 | 2024 | 2300090302 | 一般困难 |
191 | 2024 | 2300090315 | 特别困难 |
192 | 2024 | 2300090303 | 一般困难 |
193 | 2024 | 2300090316 | 比较困难 |
194 | 2024 | 2300090324 | 特别困难 |
195 | 2024 | 2300090335 | 特别困难 |
196 | 2024 | 2300090325 | 一般困难 |
197 | 2024 | 2300090323 | 一般困难 |
198 | 2024 | 2300090331 | 一般困难 |
199 | 2024 | 2300090317 | 比较困难 |
200 | 2024 | 2300090301 | 比较困难 |
201 | 2024 | 2301160215 | 比较困难 |
202 | 2024 | 2300090305 | 特别困难 |
203 | 2024 | 2300600114 | 特别困难 |
204 | 2024 | 2300600133 | 特别困难 |
205 | 2024 | 2300600127 | 一般困难 |
206 | 2024 | 2300600124 | 一般困难 |
207 | 2024 | 2300600111 | 比较困难 |
208 | 2024 | 2300600216 | 一般困难 |
209 | 2024 | 2200600205 | 比较困难 |
210 | 2024 | 2300600201 | 特别困难 |
211 | 2024 | 2300600217 | 比较困难 |
212 | 2024 | 2300600316 | 比较困难 |
213 | 2024 | 2300600311 | 比较困难 |
214 | 2024 | 2300600331 | 一般困难 |
215 | 2024 | 2300600323 | 特别困难 |
216 | 2024 | 2300600325 | 比较困难 |
217 | 2024 | 2300600332 | 比较困难 |
218 | 2024 | 2300600335 | 特别困难 |
219 | 2024 | 2300470127 | 特别困难 |
220 | 2024 | 2300600401 | 比较困难 |
221 | 2024 | 2300600411 | 一般困难 |
222 | 2024 | 2300600417 | 一般困难 |
223 | 2024 | 2300600432 | 特别困难 |
224 | 2024 | 2300600419 | 特别困难 |
225 | 2024 | 2300600423 | 比较困难 |
226 | 2024 | 2300600424 | 一般困难 |
227 | 2024 | 2300600431 | 比较困难 |
228 | 2024 | 2300830131 | 比较困难 |
229 | 2024 | 2300830101 | 比较困难 |
230 | 2024 | 2300830123 | 一般困难 |
231 | 2024 | 2300830121 | 一般困难 |
232 | 2024 | 2300830106 | 特别困难 |
233 | 2024 | 2300830104 | 特别困难 |
234 | 2024 | 2300830103 | 比较困难 |
235 | 2024 | 2300830223 | 一般困难 |
236 | 2024 | 2300830228 | 比较困难 |
237 | 2024 | 2300830208 | 比较困难 |
238 | 2024 | 2300830206 | 比较困难 |
239 | 2024 | 2300830217 | 一般困难 |
240 | 2024 | 2300830219 | 特别困难 |
241 | 2024 | 2300830222 | 一般困难 |
242 | 2024 | 2300830233 | 特别困难 |
243 | 2024 | 2300830221 | 特别困难 |
244 | 2024 | 2300830331 | 特别困难 |
245 | 2024 | 2300470202 | 比较困难 |
246 | 2024 | 2300830313 | 一般困难 |
247 | 2024 | 2300830332 | 比较困难 |
248 | 2024 | 2300830304 | 比较困难 |
249 | 2024 | 2300600202 | 比较困难 |
250 | 2024 | 2300830401 | 一般困难 |
251 | 2024 | 2300830402 | 特别困难 |
252 | 2024 | 2300830403 | 一般困难 |
253 | 2024 | 2300830405 | 一般困难 |
254 | 2024 | 2300830406 | 比较困难 |
255 | 2024 | 2300830409 | 一般困难 |
256 | 2024 | 2300830411 | 特别困难 |
257 | 2024 | 2300830415 | 一般困难 |
258 | 2024 | 2300830416 | 特别困难 |
259 | 2024 | 2300830419 | 一般困难 |
260 | 2024 | 2300830421 | 特别困难 |
261 | 2024 | 2300830424 | 特别困难 |
262 | 2024 | 2300830433 | 特别困难 |
263 | 2024 | 2300300111 | 比较困难 |
264 | 2024 | 2401210103 | 特别困难 |
265 | 2024 | 2401210206 | 特别困难 |
266 | 2024 | 2401210210 | 特别困难 |
267 | 2024 | 2401210204 | 比较困难 |
268 | 2024 | 2401210215 | 一般困难 |
269 | 2024 | 2401210226 | 特别困难 |
270 | 2024 | 2400090123 | 一般困难 |
271 | 2024 | 2400090114 | 比较困难 |
272 | 2024 | 2400090205 | 比较困难 |
273 | 2024 | 2400090206 | 一般困难 |
274 | 2024 | 2400090221 | 特别困难 |
275 | 2024 | 2400090318 | 一般困难 |
276 | 2024 | 2400090323 | 特别困难 |
277 | 2024 | 2400090327 | 特别困难 |
278 | 2024 | 2400090329 | 特别困难 |
279 | 2024 | 2400090330 | 一般困难 |
280 | 2024 | 2400090334 | 一般困难 |
281 | 2024 | 2400090415 | 特别困难 |
282 | 2024 | 2400090405 | 一般困难 |
283 | 2024 | 2400090408 | 比较困难 |
284 | 2024 | 2400830113 | 比较困难 |
285 | 2024 | 2400830101 | 一般困难 |
286 | 2024 | 2400830106 | 一般困难 |
287 | 2024 | 2400830116 | 特别困难 |
288 | 2024 | 2400830108 | 比较困难 |
289 | 2024 | 2400830122 | 比较困难 |
290 | 2024 | 2400830207 | 一般困难 |
291 | 2024 | 2400830205 | 比较困难 |
292 | 2024 | 2400830201 | 比较困难 |
293 | 2024 | 2400830219 | 特别困难 |
294 | 2024 | 2400830228 | 比较困难 |
295 | 2024 | 2400830220 | 比较困难 |
296 | 2024 | 2400830230 | 比较困难 |
297 | 2024 | 2400830333 | 一般困难 |
298 | 2024 | 2400830320 | 特别困难 |
299 | 2024 | 2400830318 | 一般困难 |
300 | 2024 | 2400830401 | 特别困难 |
301 | 2024 | 2400830407 | 特别困难 |
302 | 2024 | 2400830409 | 一般困难 |
303 | 2024 | 2400830424 | 特别困难 |
304 | 2024 | 2400830417 | 一般困难 |
305 | 2024 | 2400600104 | 一般困难 |
306 | 2024 | 2400600110 | 特别困难 |
307 | 2024 | 2400600127 | 一般困难 |
308 | 2024 | 2400600120 | 特别困难 |
309 | 2024 | 2400600102 | 比较困难 |
310 | 2024 | 2400600124 | 比较困难 |
311 | 2024 | 2400600235 | 特别困难 |
312 | 2024 | 2300600219 | 特别困难 |
313 | 2024 | 2400600232 | 比较困难 |
314 | 2024 | 2400600213 | 比较困难 |
315 | 2024 | 2400600202 | 比较困难 |
316 | 2024 | 2400600231 | 比较困难 |
317 | 2024 | 2400600215 | 比较困难 |
318 | 2024 | 2400600224 | 一般困难 |
319 | 2024 | 2400600227 | 一般困难 |
320 | 2024 | 2400600312 | 比较困难 |
321 | 2024 | 2400600329 | 特别困难 |
322 | 2024 | 2400600304 | 特别困难 |
323 | 2024 | 2400600302 | 一般困难 |
324 | 2024 | 2400600322 | 一般困难 |
325 | 2024 | 2400600432 | 特别困难 |
326 | 2024 | 2400600433 | 特别困难 |
327 | 2024 | 2400600411 | 比较困难 |
328 | 2024 | 2400600412 | 比较困难 |
329 | 2024 | 2400600402 | 比较困难 |
330 | 2024 | 2400600423 | 一般困难 |
331 | 2024 | 2400600430 | 一般困难 |
332 | 2024 | 2400600414 | 一般困难 |
为体现公平、公正、公开的原则,现予公示,公示期为 2024年 9 月 23日至 9月 26 日,若有异议,请书面或电话向石油与天然气工程学院 能源学院学工办反映。
学工办电话:0519-86330699。
石油与天然气工程学院、能源学院
2024 年 9月 23 日