2022-2023-1实验安排表-储运
发布时间: 2022-10-10 访问次数: 360
常州大学实验安排表 (2022-2023-1学期) 实验中心名称:石油与能源工程实验中心 | ||||||||||||||
序号 | 实验名称 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 分组 | 人数 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导教师 | 实验类型 | ||
综合性 | 设计性 | 研究创新性 | ||||||||||||
1 | 泵与风机的结构 | 泵与风机 | 11 | 一 | 14:00-15:30 | 能源201 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 330 | 李森/赵书华/饶永超 | √ | ||
2 | 泵的性能测试 | 11 | 一 | 14:00-15:30 | 能源201 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 331 | 李森/赵书华/饶永超 | √ | |||
3 | 泵与风机的结构 | 11 | 一 | 15:30-17:00 | 能源201 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 330 | 李森/赵书华/饶永超 | √ | |||
4 | 泵的性能测试 | 11 | 一 | 15:30-17:00 | 能源201 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 331 | 李森/赵书华/饶永超 | √ | |||
5 | 泵与风机的结构 | 11 | 二 | 14:00-15:30 | 能源202 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 330 | 李森/赵书华/饶永超 | √ | |||
6 | 泵的性能测试 | 11 | 二 | 14:00-15:30 | 能源202 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 331 | 李森/赵书华/饶永超 | √ | |||
7 | 泵与风机的结构 | 11 | 二 | 15:30-17:00 | 能源202 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 330 | 李森/赵书华/饶永超 | √ | |||
8 | 泵的性能测试 | 11 | 二 | 15:30-17:00 | 能源202 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 331 | 李森/赵书华/饶永超 | √ | |||
13 | 流体静力学实验 | 流体力学 | 12 | 四 | 14:00-15:30 | 储运211 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 330 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | ||
14 | 能量方程实验 | 12 | 四 | 14:00-15:30 | 储运211 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 331 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
15 | 流体静力学实验 | 12 | 四 | 15:30-17:00 | 储运211 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 330 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
16 | 能量方程实验 | 12 | 四 | 15:30-17:00 | 储运211 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 331 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
17 | 流体静力学实验 | 13 | 二 | 14:00-15:30 | 储运212 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 330 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
18 | 能量方程实验 | 13 | 二 | 14:00-15:30 | 储运212 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 331 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
19 | 流体静力学实验 | 13 | 二 | 15:30-17:00 | 储运212 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 330 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
20 | 能量方程实验 | 13 | 二 | 15:30-17:00 | 储运212 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 331 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
21 | 流体静力学实验 | 13 | 三 | 14:00-15:30 | 储运213 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 330 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
22 | 能量方程实验 | 13 | 三 | 14:00-15:30 | 储运213 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 331 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
23 | 流体静力学实验 | 13 | 三 | 15:30-17:00 | 储运213 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 330 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
24 | 能量方程实验 | 13 | 三 | 15:30-17:00 | 储运213 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 331 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
25 | 雷诺实验 | 13 | 四 | 14:00-15:30 | 储运211 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 330 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
26 | 管道阻力实验 | 13 | 四 | 14:00-15:30 | 储运211 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 331 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
27 | 雷诺实验 | 13 | 四 | 15:30-17:00 | 储运211 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 330 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
28 | 管道阻力实验 | 13 | 四 | 15:30-17:00 | 储运211 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 331 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
29 | 雷诺实验 | 13 | 五 | 14:00-15:30 | 储运212 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 330 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
30 | 管道阻力实验 | 13 | 五 | 14:00-15:30 | 储运212 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 331 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
31 | 雷诺实验 | 13 | 五 | 15:30-17:00 | 储运212 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 330 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
32 | 管道阻力实验 | 13 | 五 | 15:30-17:00 | 储运212 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 331 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
33 | 雷诺实验 | 14 | 二 | 14:00-15:30 | 储运213 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 330 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
34 | 管道阻力实验 | 14 | 二 | 14:00-15:30 | 储运213 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 331 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
35 | 雷诺实验 | 14 | 二 | 15:30-17:00 | 储运213 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 330 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
36 | 管道阻力实验 | 14 | 二 | 15:30-17:00 | 储运213 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 331 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
37 | 流体静力学实验 | 热工基础实验 | 12 | 一 | 8:30-10:00 | 能源201 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 357 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | ||
38 | 能量方程实验 | 12 | 一 | 8:30-10:00 | 能源201 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 356 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
39 | 流体静力学实验 | 12 | 一 | 10:00-11:30 | 能源201 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 357 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
40 | 能量方程实验 | 12 | 一 | 10:00-11:30 | 能源201 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 356 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
41 | 流体静力学实验 | 12 | 一 | 14:00-15:30 | 能源202 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 357 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
42 | 能量方程实验 | 12 | 一 | 14:00-15:30 | 能源202 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 356 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
43 | 流体静力学实验 | 12 | 一 | 15:30-17:00 | 能源202 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 357 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
44 | 能量方程实验 | 12 | 一 | 15:30-17:00 | 能源202 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 356 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
45 | 雷诺实验 | 12 | 二 | 14:00-15:30 | 能源201 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 357 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
46 | 管道阻力实验 | 12 | 二 | 14:00-15:30 | 能源201 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 356 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
47 | 雷诺实验 | 12 | 二 | 15:30-17:00 | 能源201 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 357 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
48 | 管道阻力实验 | 12 | 二 | 15:30-17:00 | 能源201 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 356 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
49 | 雷诺实验 | 13 | 四 | 8:30-10:00 | 能源192 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 357 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
50 | 管道阻力实验 | 13 | 四 | 8:30-10:00 | 能源192 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 356 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
51 | 雷诺实验 | 13 | 四 | 10:00-11:30 | 能源192 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 357 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
52 | 管道阻力实验 | 13 | 四 | 10:00-11:30 | 能源192 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 356 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
53 | 闪点测定实验 | 油气储运专业实验 | 11 | 一 | 14:00-15:30 | 储运191 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 339 | 于鹏飞/雷云 | √ | ||
54 | 运动粘度测定实验 | 11 | 一 | 14:00-15:30 | 储运191 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 350 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
55 | 闪点测定实验 | 11 | 一 | 15:30-17:00 | 储运191 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 339 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
56 | 运动粘度测定实验 | 11 | 一 | 15:30-17:00 | 储运191 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 350 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
57 | 闪点测定实验 | 11 | 二 | 14:00-15:30 | 储运192 | 第一组 | 11 | 乐行楼 | 339 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
58 | 运动粘度测定实验 | 11 | 二 | 14:00-15:30 | 储运192 | 第二组 | 10 | 乐行楼 | 350 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
59 | 闪点测定实验 | 11 | 二 | 15:30-17:00 | 储运192 | 第二组 | 10 | 乐行楼 | 339 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
60 | 运动粘度测定实验 | 11 | 二 | 15:30-17:00 | 储运192 | 第一组 | 11 | 乐行楼 | 350 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
61 | 闪点测定实验 | 11 | 三 | 8:30-10:00 | 储运193 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 339 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
62 | 运动粘度测定实验 | 11 | 三 | 8:30-10:00 | 储运193 | 第二组 | 12 | 乐行楼 | 350 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
63 | 闪点测定实验 | 11 | 三 | 10:00-11:30 | 储运193 | 第二组 | 12 | 乐行楼 | 339 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
64 | 运动粘度测定实验 | 11 | 三 | 10:00-11:30 | 储运193 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 350 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
65 | 恩氏粘度测定实验 | 12 | 一 | 8:30-10:00 | 储运191 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 350 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
66 | 凝点测定实验 | 12 | 一 | 8:30-10:00 | 储运191 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 339 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
67 | 恩氏粘度测定实验 | 12 | 一 | 10:00-11:30 | 储运191 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 350 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
68 | 凝点测定实验 | 12 | 一 | 10:00-11:30 | 储运191 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 339 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
69 | 恩氏粘度测定实验 | 12 | 一 | 14:00-15:30 | 储运192 | 第一组 | 11 | 乐行楼 | 350 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
70 | 凝点测定实验 | 12 | 一 | 14:00-15:30 | 储运192 | 第二组 | 10 | 乐行楼 | 339 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
71 | 恩氏粘度测定实验 | 12 | 一 | 15:30-17:00 | 储运192 | 第二组 | 10 | 乐行楼 | 350 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
72 | 凝点测定实验 | 12 | 一 | 15:30-17:00 | 储运192 | 第一组 | 11 | 乐行楼 | 339 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
73 | 恩氏粘度测定实验 | 12 | 二 | 8:30-10:00 | 储运193 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 350 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
74 | 凝点测定实验 | 12 | 二 | 8:30-10:00 | 储运193 | 第二组 | 12 | 乐行楼 | 339 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
75 | 恩氏粘度测定实验 | 12 | 二 | 10:00-11:30 | 储运193 | 第二组 | 12 | 乐行楼 | 350 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
76 | 凝点测定实验 | 12 | 二 | 10:00-11:30 | 储运193 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 339 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
77 | 馏程测定实验 | 11 | 三 | 14:00-15:30 | 储运191 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 337 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
78 | 油品流变性测定实验 | 11 | 三 | 14:00-15:30 | 储运191 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 351 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
79 | 馏程测定实验 | 11 | 三 | 15:30-17:00 | 储运191 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 337 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
80 | 油品流变性测定实验 | 11 | 三 | 15:30-17:00 | 储运191 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 351 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
81 | 馏程测定实验 | 11 | 四 | 14:00-15:30 | 储运192 | 第一组 | 11 | 乐行楼 | 337 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
82 | 油品流变性测定实验 | 11 | 四 | 14:00-15:30 | 储运192 | 第二组 | 10 | 乐行楼 | 351 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
83 | 馏程测定实验 | 11 | 四 | 15:30-17:00 | 储运192 | 第二组 | 10 | 乐行楼 | 337 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
84 | 油品流变性测定实验 | 11 | 四 | 15:30-17:00 | 储运192 | 第一组 | 11 | 乐行楼 | 351 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
85 | 馏程测定实验 | 11 | 五 | 14:00-15:30 | 储运193 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 337 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
86 | 油品流变性测定实验 | 11 | 五 | 14:00-15:30 | 储运193 | 第二组 | 12 | 乐行楼 | 351 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
87 | 馏程测定实验 | 11 | 五 | 15:30-17:00 | 储运193 | 第二组 | 12 | 乐行楼 | 337 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
88 | 油品流变性测定实验 | 11 | 五 | 15:30-17:00 | 储运193 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 351 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
89 | 燃气输配实验 | 12 | 三 | 8:30-10:00 | 储运191 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 348 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
90 | 油库设备认识实验 | 12 | 三 | 8:30-10:00 | 储运191 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 329 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
91 | 燃气输配实验 | 12 | 三 | 10:00-11:30 | 储运191 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 348 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
92 | 油库设备认识实验 | 12 | 三 | 10:00-11:30 | 储运191 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 329 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
93 | 燃气输配实验 | 12 | 三 | 14:00-15:30 | 储运192 | 第一组 | 11 | 乐行楼 | 348 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
94 | 油库设备认识实验 | 12 | 三 | 14:00-15:30 | 储运192 | 第二组 | 10 | 乐行楼 | 329 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
95 | 燃气输配实验 | 12 | 三 | 15:30-17:00 | 储运192 | 第二组 | 10 | 乐行楼 | 348 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
96 | 油库设备认识实验 | 12 | 三 | 15:30-17:00 | 储运192 | 第一组 | 11 | 乐行楼 | 329 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
97 | 燃气输配实验 | 12 | 四 | 8:30-10:00 | 储运193 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 348 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
98 | 油库设备认识实验 | 12 | 四 | 8:30-10:00 | 储运193 | 第二组 | 12 | 乐行楼 | 329 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
99 | 燃气输配实验 | 12 | 四 | 10:00-11:30 | 储运193 | 第二组 | 12 | 乐行楼 | 348 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
100 | 油库设备认识实验 | 12 | 四 | 10:00-11:30 | 储运193 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 329 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
101 | 管道输送工艺综合实验 | 12 | 五 | 8:30-10:00 | 储运191 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 147 | 赵书华/董亮 | √ | |||
102 | 土壤腐蚀性测定实验 | 12 | 五 | 8:30-10:00 | 储运191 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 330 | 赵书华/董亮 | √ | |||
103 | 管道输送工艺综合实验 | 12 | 五 | 10:00-11:30 | 储运191 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 147 | 赵书华/董亮 | √ | |||
104 | 土壤腐蚀性测定实验 | 12 | 五 | 10:00-11:30 | 储运191 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 330 | 赵书华/董亮 | √ | |||
105 | 管道输送工艺综合实验 | 12 | 五 | 14:00-15:30 | 储运192 | 第一组 | 11 | 乐行楼 | 147 | 赵书华/董亮 | √ | |||
106 | 土壤腐蚀性测定实验 | 12 | 五 | 14:00-15:30 | 储运192 | 第二组 | 10 | 乐行楼 | 330 | 赵书华/董亮 | √ | |||
107 | 管道输送工艺综合实验 | 12 | 五 | 15:30-17:00 | 储运192 | 第二组 | 10 | 乐行楼 | 147 | 赵书华/董亮 | √ | |||
108 | 土壤腐蚀性测定实验 | 12 | 五 | 15:30-17:00 | 储运192 | 第一组 | 11 | 乐行楼 | 330 | 赵书华/董亮 | √ | |||
109 | 管道输送工艺综合实验 | 13 | 一 | 8:30-10:00 | 储运193 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 147 | 赵书华/董亮 | √ | |||
110 | 土壤腐蚀性测定实验 | 13 | 一 | 8:30-10:00 | 储运193 | 第二组 | 12 | 乐行楼 | 330 | 赵书华/董亮 | √ | |||
111 | 管道输送工艺综合实验 | 13 | 一 | 10:00-11:30 | 储运193 | 第二组 | 12 | 乐行楼 | 147 | 赵书华/董亮 | √ | |||
112 | 土壤腐蚀性测定实验 | 13 | 一 | 10:00-11:30 | 储运193 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 330 | 赵书华/董亮 | √ | |||
113 | 混输管路特性实验 | 13 | 一 | 14:00-15:30 | 储运191 | 第一组(单号) | 8 | 乐行楼 | 140 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
114 | 油库工艺综合实验 | 13 | 一 | 14:00-15:30 | 储运191 | 第二组(单号) | 8 | 乐行楼 | 157 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
115 | 混输管路特性实验 | 13 | 一 | 15:30-17:00 | 储运191 | 第二组(单号) | 8 | 乐行楼 | 140 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
116 | 油库工艺综合实验 | 13 | 一 | 15:30-17:00 | 储运191 | 第一组(单号) | 8 | 乐行楼 | 157 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
117 | 混输管路特性实验 | 13 | 二 | 8:30-10:00 | 储运191 | 第一组(双号) | 8 | 乐行楼 | 140 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
118 | 油库工艺综合实验 | 13 | 一 | 8:30-10:00 | 储运191 | 第二组(双号) | 8 | 乐行楼 | 157 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
119 | 混输管路特性实验 | 13 | 一 | 10:00-11:30 | 储运191 | 第二组(双号) | 8 | 乐行楼 | 140 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
120 | 油库工艺综合实验 | 13 | 二 | 10:00-11:30 | 储运191 | 第一组(双号) | 8 | 乐行楼 | 157 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
121 | 混输管路特性实验 | 13 | 三 | 8:30-10:00 | 储运192 | 第一组(单号) | 6 | 乐行楼 | 140 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
122 | 油库工艺综合实验 | 13 | 三 | 8:30-10:00 | 储运192 | 第二组(单号) | 5 | 乐行楼 | 157 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
123 | 混输管路特性实验 | 13 | 三 | 10:00-11:30 | 储运192 | 第二组(单号) | 5 | 乐行楼 | 140 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
124 | 油库工艺综合实验 | 13 | 三 | 10:00-11:30 | 储运192 | 第一组(单号) | 6 | 乐行楼 | 157 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
125 | 混输管路特性实验 | 13 | 三 | 14:00-15:30 | 储运192 | 第一组(双号) | 5 | 乐行楼 | 140 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
126 | 油库工艺综合实验 | 13 | 三 | 14:00-15:30 | 储运192 | 第二组(双号) | 5 | 乐行楼 | 157 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
127 | 混输管路特性实验 | 13 | 三 | 15:30-17:00 | 储运192 | 第二组(双号) | 5 | 乐行楼 | 140 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
128 | 油库工艺综合实验 | 13 | 三 | 15:30-17:00 | 储运192 | 第一组(双号) | 5 | 乐行楼 | 157 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
129 | 混输管路特性实验 | 13 | 四 | 8:30-10:00 | 储运193 | 第一组(单号) | 7 | 乐行楼 | 140 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
130 | 油库工艺综合实验 | 13 | 四 | 8:30-10:00 | 储运193 | 第二组(单号) | 6 | 乐行楼 | 157 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
131 | 混输管路特性实验 | 13 | 四 | 10:00-11:30 | 储运193 | 第二组(单号) | 6 | 乐行楼 | 140 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
132 | 油库工艺综合实验 | 13 | 四 | 10:00-11:30 | 储运193 | 第一组(单号) | 7 | 乐行楼 | 157 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
133 | 混输管路特性实验 | 13 | 五 | 8:30-10:00 | 储运193 | 第一组(双号) | 6 | 乐行楼 | 140 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
134 | 油库工艺综合实验 | 13 | 五 | 8:30-10:00 | 储运193 | 第二组(双号) | 6 | 乐行楼 | 157 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
135 | 混输管路特性实验 | 13 | 五 | 10:00-11:30 | 储运193 | 第二组(双号) | 6 | 乐行楼 | 140 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
136 | 油库工艺综合实验 | 13 | 五 | 10:00-11:30 | 储运193 | 第一组(双号) | 6 | 乐行楼 | 157 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
137 | 油气储运仿真实训 | 17 | 一 | 14:00-15:30 | 储运191 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
138 | 油气储运仿真实训 | 17 | 一 | 14:00-15:30 | 储运191 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
139 | 油气储运仿真实训 | 17 | 一 | 15:30-17:00 | 储运191 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
140 | 油气储运仿真实训 | 17 | 一 | 15:30-17:00 | 储运191 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
141 | 油气储运仿真实训 | 17 | 二 | 8:30-10:00 | 储运192 | 第一组 | 11 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
142 | 油气储运仿真实训 | 17 | 二 | 8:30-10:00 | 储运192 | 第二组 | 10 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
143 | 油气储运仿真实训 | 17 | 二 | 10:00-11:30 | 储运192 | 第二组 | 10 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
144 | 油气储运仿真实训 | 17 | 二 | 10:00-11:30 | 储运192 | 第一组 | 11 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
145 | 油气储运仿真实训 | 17 | 二 | 14:00-15:30 | 储运193 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
146 | 油气储运仿真实训 | 17 | 二 | 14:00-15:30 | 储运193 | 第二组 | 12 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
147 | 油气储运仿真实训 | 17 | 二 | 15:30-17:00 | 储运193 | 第二组 | 12 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
148 | 油气储运仿真实训 | 17 | 二 | 15:30-17:00 | 储运193 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
149 | 油气储运仿真实训 | 17 | 三 | 8:30-10:00 | 储运191 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
150 | 油气储运仿真实训 | 17 | 三 | 8:30-10:00 | 储运191 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
151 | 油气储运仿真实训 | 17 | 三 | 10:00-11:30 | 储运191 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
152 | 油气储运仿真实训 | 17 | 三 | 10:00-11:30 | 储运191 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
153 | 油气储运仿真实训 | 17 | 三 | 14:00-15:30 | 储运192 | 第一组 | 11 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
154 | 油气储运仿真实训 | 17 | 三 | 14:00-15:30 | 储运192 | 第二组 | 10 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
155 | 油气储运仿真实训 | 17 | 三 | 15:30-17:00 | 储运192 | 第二组 | 10 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
156 | 油气储运仿真实训 | 17 | 三 | 15:30-17:00 | 储运192 | 第一组 | 11 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
157 | 油气储运仿真实训 | 17 | 四 | 8:30-10:00 | 储运193 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
158 | 油气储运仿真实训 | 17 | 四 | 8:30-10:00 | 储运193 | 第二组 | 12 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
159 | 油气储运仿真实训 | 17 | 四 | 10:00-11:30 | 储运193 | 第二组 | 12 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
160 | 油气储运仿真实训 | 17 | 四 | 10:00-11:30 | 储运193 | 第一组 | 13 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
161 | 油气储运仿真实训 | 17 | 四 | 14:00-15:30 | 储运191 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
162 | 油气储运仿真实训 | 17 | 四 | 14:00-15:30 | 储运191 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
163 | 油气储运仿真实训 | 17 | 四 | 15:30-17:00 | 储运191 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
164 | 油气储运仿真实训 | 17 | 四 | 15:30-17:00 | 储运191 | 第一组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
