2021-2022-1实验安排表-建环
发布时间: 2021-09-30 访问次数: 383
常州大学实验安排表 实验中心名称: | ||||||||||||||
序号 | 实验名称 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 分组 | 人数 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导教师 | 实验类型 | ||
综合性 | 设计性 | 研究创新性 | ||||||||||||
1 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 8 | 二 | 8:00-10:00 | 建环181 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
2 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 8 | 二 | 8:00-10:00 | 建环181 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
3 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 8 | 二 | 8:00-10:00 | 建环181 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
4 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 8 | 二 | 8:00-10:00 | 建环181 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
5 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 8 | 二 | 10:10-12:10 | 建环181 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
6 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 8 | 二 | 10:10-12:10 | 建环181 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
7 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 8 | 二 | 10:10-12:10 | 建环181 | 第七组 | 3 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
8 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 8 | 二 | 10:10-12:10 | 建环181 | 第八组 | 3 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
9 | 排风罩性能实验 | 专业实验 | 8 | 三 | 8:00-10:00 | 建环181 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
10 | 排风罩性能实验 | 专业实验 | 8 | 三 | 8:00-10:00 | 建环181 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
11 | 排风罩性能实验 | 专业实验 | 8 | 三 | 8:00-10:00 | 建环181 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
12 | 排风罩性能实验 | 专业实验 | 8 | 三 | 8:00-10:00 | 建环181 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
13 | 排风罩性能实验 | 专业实验 | 8 | 三 | 10:10-12:10 | 建环181 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
14 | 排风罩性能实验 | 专业实验 | 8 | 三 | 10:10-12:10 | 建环181 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
15 | 排风罩性能实验 | 专业实验 | 8 | 三 | 10:10-12:10 | 建环181 | 第七组 | 3 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
16 | 排风罩性能实验 | 专业实验 | 8 | 三 | 10:10-12:10 | 建环181 | 第八组 | 3 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
17 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 9 | 一 | 13:30-15:30 | 建环181 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
18 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 9 | 一 | 13:30-15:30 | 建环181 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
19 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 9 | 一 | 13:30-15:30 | 建环181 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
20 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 9 | 一 | 13:30-15:30 | 建环181 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
21 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 9 | 一 | 15:40-17:40 | 建环181 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
22 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 9 | 一 | 15:40-17:40 | 建环181 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
23 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 9 | 一 | 15:40-17:40 | 建环181 | 第七组 | 3 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
24 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 9 | 一 | 15:40-17:40 | 建环181 | 第八组 | 3 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
25 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 9 | 二 | 8:00-10:00 | 建环181 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
26 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 9 | 二 | 8:00-10:00 | 建环181 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
27 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 9 | 二 | 8:00-10:00 | 建环181 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
28 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 9 | 二 | 8:00-10:00 | 建环181 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
29 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 9 | 二 | 10:10-12:10 | 建环181 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
30 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 9 | 二 | 10:10-12:10 | 建环181 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
31 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 9 | 二 | 10:10-12:10 | 建环181 | 第七组 | 3 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
32 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 9 | 二 | 10:10-12:10 | 建环181 | 第八组 | 3 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
33 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 9 | 三 | 8:00-10:00 | 建环181 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
34 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 9 | 三 | 8:00-10:00 | 建环181 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
35 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 9 | 三 | 8:00-10:00 | 建环181 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
36 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 9 | 三 | 8:00-10:00 | 建环181 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
37 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 9 | 三 | 10:10-12:10 | 建环181 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
38 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 9 | 三 | 10:10-12:10 | 建环181 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
39 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 9 | 三 | 10:10-12:10 | 建环181 | 第七组 | 3 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
40 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 9 | 三 | 10:10-12:10 | 建环181 | 第八组 | 3 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
41 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 10 | 一 | 13:30-15:30 | 建环181 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
42 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 10 | 一 | 13:30-15:30 | 建环181 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
43 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 10 | 一 | 13:30-15:30 | 建环181 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
44 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 10 | 一 | 13:30-15:30 | 建环181 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
45 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 10 | 一 | 15:40-17:40 | 建环181 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
46 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 10 | 一 | 15:40-17:40 | 建环181 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
47 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 10 | 一 | 15:40-17:40 | 建环181 | 第七组 | 3 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
48 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 10 | 一 | 15:40-17:40 | 建环181 | 第八组 | 3 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
49 | 空气加热器性能实验 | 专业实验 | 10 | 二 | 8:00-10:00 | 建环181 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
50 | 空气加热器性能实验 | 专业实验 | 10 | 二 | 8:00-10:00 | 建环181 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
51 | 空气加热器性能实验 | 专业实验 | 10 | 二 | 8:00-10:00 | 建环181 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
52 | 空气加热器性能实验 | 专业实验 | 10 | 二 | 8:00-10:00 | 建环181 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
53 | 空气加热器性能实验 | 专业实验 | 10 | 二 | 10:10-12:10 | 建环181 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
54 | 空气加热器性能实验 | 专业实验 | 10 | 二 | 10:10-12:10 | 建环181 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
55 | 空气加热器性能实验 | 专业实验 | 10 | 二 | 10:10-12:10 | 建环181 | 第七组 | 3 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
56 | 空气加热器性能实验 | 专业实验 | 10 | 二 | 10:10-12:10 | 建环181 | 第八组 | 3 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
57 | 散热器性能实验 | 专业实验 | 10 | 三 | 8:00-10:00 | 建环181 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
58 | 散热器性能实验 | 专业实验 | 10 | 三 | 8:00-10:00 | 建环181 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
59 | 散热器性能实验 | 专业实验 | 10 | 三 | 8:00-10:00 | 建环181 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
60 | 散热器性能实验 | 专业实验 | 10 | 三 | 8:00-10:00 | 建环181 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
61 | 散热器性能实验 | 专业实验 | 10 | 三 | 10:10-12:10 | 建环181 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
62 | 散热器性能实验 | 专业实验 | 10 | 三 | 10:10-12:10 | 建环181 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
63 | 散热器性能实验 | 专业实验 | 10 | 三 | 10:10-12:10 | 建环181 | 第七组 | 3 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
64 | 散热器性能实验 | 专业实验 | 10 | 三 | 10:10-12:10 | 建环181 | 第八组 | 3 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
65 | 制冷机性能实验 | 专业实验 | 11 | 一 | 13:30-15:30 | 建环181 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 336 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
66 | 制冷机性能实验 | 专业实验 | 11 | 一 | 13:30-15:30 | 建环181 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 336 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
67 | 制冷机性能实验 | 专业实验 | 11 | 一 | 13:30-15:30 | 建环181 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 336 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
68 | 制冷机性能实验 | 专业实验 | 11 | 一 | 13:30-15:30 | 建环181 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 336 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
69 | 制冷机性能实验 | 专业实验 | 11 | 一 | 15:40-17:40 | 建环181 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 336 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
70 | 制冷机性能实验 | 专业实验 | 11 | 一 | 15:40-17:40 | 建环181 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 336 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
71 | 制冷机性能实验 | 专业实验 | 11 | 一 | 15:40-17:40 | 建环181 | 第七组 | 3 | 科教城乐行楼 | 336 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
72 | 制冷机性能实验 | 专业实验 | 11 | 一 | 15:40-17:40 | 建环181 | 第八组 | 3 | 科教城乐行楼 | 336 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
73 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 11 | 三 | 8:00-10:00 | 建环182 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
74 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 11 | 三 | 8:00-10:00 | 建环182 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
75 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 11 | 三 | 8:00-10:00 | 建环182 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
76 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 11 | 三 | 8:00-10:00 | 建环182 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
77 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 11 | 三 | 8:00-10:00 | 建环182 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
78 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 11 | 三 | 10:00-12:00 | 建环182 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
79 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 11 | 三 | 10:00-12:00 | 建环182 | 第七组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
80 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 11 | 三 | 10:00-12:00 | 建环182 | 第八组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
81 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 11 | 三 | 10:00-12:00 | 建环182 | 第九组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
82 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 11 | 三 | 10:00-12:00 | 建环182 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
83 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 11 | 三 | 10:00-12:00 | 建环182 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
84 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 11 | 三 | 10:00-12:00 | 建环182 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
85 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 11 | 三 | 10:00-12:00 | 建环182 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
86 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 11 | 三 | 10:00-12:00 | 建环182 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
87 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 11 | 三 | 8:00-10:00 | 建环182 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
88 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 11 | 三 | 8:00-10:00 | 建环182 | 第七组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
89 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 11 | 三 | 8:00-10:00 | 建环182 | 第八组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
90 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 11 | 三 | 8:00-10:00 | 建环182 | 第九组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
100 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 11 | 三 | 13:30-15:30 | 建环182 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
101 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 11 | 三 | 13:30-15:30 | 建环182 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
102 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 11 | 三 | 13:30-15:30 | 建环182 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
103 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 11 | 三 | 13:30-15:30 | 建环182 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
104 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 11 | 三 | 13:30-15:30 | 建环182 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
105 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 11 | 三 | 15:30-17:30 | 建环182 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
106 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 11 | 三 | 15:30-17:30 | 建环182 | 第七组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
107 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 11 | 三 | 15:30-17:30 | 建环182 | 第八组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
108 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 11 | 三 | 15:30-17:30 | 建环182 | 第九组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
109 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 12 | 二 | 12:30-14:30 | 建环182 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
110 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 12 | 二 | 12:30-14:30 | 建环182 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
111 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 12 | 二 | 12:30-14:30 | 建环182 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
112 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 12 | 二 | 12:30-14:30 | 建环182 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
113 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 12 | 二 | 12:30-14:30 | 建环182 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
114 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 12 | 二 | 14:30-16:30 | 建环182 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
115 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 12 | 二 | 14:30-16:30 | 建环182 | 第七组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
116 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 12 | 二 | 14:30-16:30 | 建环182 | 第八组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
117 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 12 | 二 | 14:30-16:30 | 建环182 | 第九组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
118 | 排风罩性能实验 | 专业实验 | 12 | 二 | 14:30-16:30 | 建环182 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
119 | 排风罩性能实验 | 专业实验 | 12 | 二 | 14:30-16:30 | 建环182 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
120 | 排风罩性能实验 | 专业实验 | 12 | 二 | 14:30-16:30 | 建环182 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
121 | 排风罩性能实验 | 专业实验 | 12 | 二 | 14:30-16:30 | 建环182 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
122 | 排风罩性能实验 | 专业实验 | 12 | 二 | 14:30-16:30 | 建环182 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
123 | 排风罩性能实验 | 专业实验 | 12 | 二 | 12:30-14:30 | 建环182 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
124 | 排风罩性能实验 | 专业实验 | 12 | 二 | 12:30-14:30 | 建环182 | 第七组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
125 | 排风罩性能实验 | 专业实验 | 12 | 二 | 12:30-14:30 | 建环182 | 第八组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
126 | 排风罩性能实验 | 专业实验 | 12 | 二 | 12:30-14:30 | 建环182 | 第九组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
127 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 12 | 二 | 16:30-18:30 | 建环182 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
128 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 12 | 二 | 16:30-18:30 | 建环182 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
129 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 12 | 二 | 16:30-18:30 | 建环182 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
130 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 12 | 二 | 16:30-18:30 | 建环182 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
131 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 12 | 二 | 16:30-18:30 | 建环182 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
132 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 12 | 二 | 18:30-20:30 | 建环182 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
133 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 12 | 二 | 18:30-20:30 | 建环182 | 第七组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
134 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 12 | 二 | 18:30-20:30 | 建环182 | 第八组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
135 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 12 | 二 | 18:30-20:30 | 建环182 | 第九组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
136 | 空气加热器性能实验 | 专业实验 | 12 | 三 | 8:00-10:00 | 建环182 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
137 | 空气加热器性能实验 | 专业实验 | 12 | 三 | 8:00-10:00 | 建环182 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
138 | 空气加热器性能实验 | 专业实验 | 12 | 三 | 8:00-10:00 | 建环182 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
139 | 空气加热器性能实验 | 专业实验 | 12 | 三 | 8:00-10:00 | 建环182 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
140 | 空气加热器性能实验 | 专业实验 | 12 | 三 | 8:00-10:00 | 建环182 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
141 | 空气加热器性能实验 | 专业实验 | 12 | 三 | 10:00-12:00 | 建环182 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
142 | 空气加热器性能实验 | 专业实验 | 12 | 三 | 10:00-12:00 | 建环182 | 第七组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
143 | 空气加热器性能实验 | 专业实验 | 12 | 三 | 10:00-12:00 | 建环182 | 第八组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
144 | 空气加热器性能实验 | 专业实验 | 12 | 三 | 10:00-12:00 | 建环182 | 第九组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
145 | 散热器性能实验 | 专业实验 | 12 | 三 | 10:00-12:00 | 建环182 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
146 | 散热器性能实验 | 专业实验 | 12 | 三 | 10:00-12:00 | 建环182 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
147 | 散热器性能实验 | 专业实验 | 12 | 三 | 10:00-12:00 | 建环182 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
148 | 散热器性能实验 | 专业实验 | 12 | 三 | 10:00-12:00 | 建环182 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
149 | 散热器性能实验 | 专业实验 | 12 | 三 | 10:00-12:00 | 建环182 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
150 | 散热器性能实验 | 专业实验 | 12 | 三 | 8:00-10:00 | 建环182 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
151 | 散热器性能实验 | 专业实验 | 12 | 三 | 8:00-10:00 | 建环182 | 第七组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
152 | 散热器性能实验 | 专业实验 | 12 | 三 | 8:00-10:00 | 建环182 | 第八组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
153 | 散热器性能实验 | 专业实验 | 12 | 三 | 8:00-10:00 | 建环182 | 第九组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
154 | 制冷机性能实验 | 专业实验 | 12 | 三 | 13:30-15:30 | 建环182 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 336 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
155 | 制冷机性能实验 | 专业实验 | 12 | 三 | 13:30-15:30 | 建环182 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 336 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
156 | 制冷机性能实验 | 专业实验 | 12 | 三 | 13:30-15:30 | 建环182 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 336 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
157 | 制冷机性能实验 | 专业实验 | 12 | 三 | 13:30-15:30 | 建环182 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 336 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
158 | 制冷机性能实验 | 专业实验 | 12 | 三 | 13:30-15:30 | 建环182 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 336 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
159 | 制冷机性能实验 | 专业实验 | 12 | 三 | 15:30-17:30 | 建环182 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 336 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
160 | 制冷机性能实验 | 专业实验 | 12 | 三 | 15:30-17:30 | 建环182 | 第七组 | 4 | 科教城乐行楼 | 336 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
161 | 制冷机性能实验 | 专业实验 | 12 | 三 | 15:30-17:30 | 建环182 | 第八组 | 4 | 科教城乐行楼 | 336 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
162 | 制冷机性能实验 | 专业实验 | 12 | 三 | 15:30-17:30 | 建环182 | 第九组 | 4 | 科教城乐行楼 | 336 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
163 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 13 | 二 | 12:30-14:30 | 建环183 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
