2021-2022-1实验安排表-储运
发布时间: 2021-09-30 访问次数: 364
常州大学实验安排表 (2020-2021-1学期) 实验中心名称:石油与能源工程实验中心 | ||||||||||||||
序号 | 实验名称 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 分组 | 人数 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导教师 | 实验类型 | ||
综合性 | 设计性 | 研究创新性 | ||||||||||||
1 | 泵与风机的结构 | 泵与风机 | 10 | 五 | 8:30-10:00 | 能源191 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 330 | 李森/赵书华/饶永超 | √ | ||
2 | 泵的性能测试 | 10 | 五 | 8:30-10:00 | 能源191 | 第二组 | 14 | 乐行楼 | 331 | 李森/赵书华/饶永超 | √ | |||
3 | 泵与风机的结构 | 10 | 五 | 10:00-11:30 | 能源191 | 第二组 | 14 | 乐行楼 | 330 | 李森/赵书华/饶永超 | √ | |||
4 | 泵的性能测试 | 10 | 五 | 10:00-11:30 | 能源191 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 331 | 李森/赵书华/饶永超 | √ | |||
5 | 泵与风机的结构 | 11 | 五 | 8:30-10:00 | 能源192 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 330 | 李森/赵书华/饶永超 | √ | |||
6 | 泵的性能测试 | 11 | 五 | 8:30-10:00 | 能源192 | 第二组 | 14 | 乐行楼 | 331 | 李森/赵书华/饶永超 | √ | |||
7 | 泵与风机的结构 | 11 | 五 | 10:00-11:30 | 能源192 | 第二组 | 14 | 乐行楼 | 330 | 李森/赵书华/饶永超 | √ | |||
8 | 泵的性能测试 | 11 | 五 | 10:00-11:30 | 能源192 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 331 | 李森/赵书华/饶永超 | √ | |||
13 | 流体静力学实验 | 流体力学 | 13 | 一 | 8:30-10:00 | 储运201 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 330 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | ||
14 | 能量方程实验 | 13 | 一 | 8:30-10:00 | 储运201 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 331 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
15 | 流体静力学实验 | 13 | 一 | 10:00-11:30 | 储运201 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 330 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
16 | 能量方程实验 | 13 | 一 | 10:00-11:30 | 储运201 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 331 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
17 | 流体静力学实验 | 13 | 三 | 8:30-10:00 | 储运202 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 330 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
18 | 能量方程实验 | 13 | 三 | 8:30-10:00 | 储运202 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 331 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
19 | 流体静力学实验 | 13 | 三 | 10:00-11:30 | 储运202 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 330 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
20 | 能量方程实验 | 13 | 三 | 10:00-11:30 | 储运202 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 331 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
21 | 流体静力学实验 | 13 | 三 | 14:00-15:30 | 储运203 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 330 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
22 | 能量方程实验 | 13 | 三 | 14:00-15:30 | 储运203 | 第二组 | 14 | 乐行楼 | 331 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
23 | 流体静力学实验 | 13 | 三 | 15:30-17:00 | 储运203 | 第二组 | 14 | 乐行楼 | 330 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
24 | 能量方程实验 | 13 | 三 | 15:30-17:00 | 储运203 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 331 | 李恩田/赵书华/饶永超 | √ | |||
25 | 流体静力学实验 | 热工基础实验 | 10 | 三 | 14:00-15:30 | 能源191 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 357 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | ||
26 | 能量方程实验 | 10 | 三 | 14:00-15:30 | 能源191 | 第二组 | 14 | 乐行楼 | 356 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
27 | 流体静力学实验 | 10 | 三 | 15:30-17:00 | 能源191 | 第二组 | 14 | 乐行楼 | 357 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
28 | 能量方程实验 | 10 | 三 | 15:30-17:00 | 能源191 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 356 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
29 | 流体静力学实验 | 10 | 四 | 8:30-10:00 | 能源192 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 357 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
30 | 能量方程实验 | 10 | 四 | 8:30-10:00 | 能源192 | 第二组 | 14 | 乐行楼 | 356 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
31 | 流体静力学实验 | 10 | 四 | 10:00-11:30 | 能源192 | 第二组 | 14 | 乐行楼 | 357 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
32 | 能量方程实验 | 10 | 四 | 10:00-11:30 | 能源192 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 356 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
37 | 雷诺实验 | 11 | 一 | 8:30-10:00 | 能源191 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 357 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
38 | 管道阻力实验 | 11 | 一 | 8:30-10:00 | 能源191 | 第二组 | 14 | 乐行楼 | 356 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
39 | 雷诺实验 | 11 | 一 | 10:00-11:30 | 能源191 | 第二组 | 14 | 乐行楼 | 357 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
40 | 管道阻力实验 | 11 | 一 | 10:00-11:30 | 能源191 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 356 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
41 | 雷诺实验 | 11 | 二 | 8:30-10:00 | 能源192 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 357 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
42 | 管道阻力实验 | 11 | 二 | 8:30-10:00 | 能源192 | 第二组 | 14 | 乐行楼 | 356 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
43 | 雷诺实验 | 11 | 二 | 10:00-11:30 | 能源192 | 第二组 | 14 | 乐行楼 | 357 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
44 | 管道阻力实验 | 11 | 二 | 10:00-11:30 | 能源192 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 356 | 纪国剑/赵书华/饶永超 | √ | |||
45 | 闪点测定实验 | 油气储运专业实验 | 11 | 三 | 8:30-10:00 | 储运181 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 339 | 于鹏飞/雷云 | √ | ||
46 | 运动粘度测定实验 | 11 | 三 | 8:30-10:00 | 储运181 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 350 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
47 | 闪点测定实验 | 11 | 三 | 10:00-11:30 | 储运181 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 339 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
48 | 运动粘度测定实验 | 11 | 三 | 10:00-11:30 | 储运181 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 350 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
49 | 闪点测定实验 | 11 | 三 | 14:00-15:30 | 储运182 | 第一组 | 17 | 乐行楼 | 339 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
50 | 运动粘度测定实验 | 11 | 三 | 14:00-15:30 | 储运182 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 350 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
51 | 闪点测定实验 | 11 | 三 | 15:30-17:00 | 储运182 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 339 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
52 | 运动粘度测定实验 | 11 | 三 | 15:30-17:00 | 储运182 | 第一组 | 17 | 乐行楼 | 350 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
53 | 闪点测定实验 | 11 | 四 | 8:30-10:00 | 储运183 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 339 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
54 | 运动粘度测定实验 | 11 | 四 | 8:30-10:00 | 储运183 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 350 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
55 | 闪点测定实验 | 11 | 四 | 10:00-11:30 | 储运183 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 339 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
56 | 运动粘度测定实验 | 11 | 四 | 10:00-11:30 | 储运183 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 350 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
57 | 恩氏粘度测定实验 | 12 | 一 | 8:30-10:00 | 储运181 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 350 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
58 | 凝点测定实验 | 12 | 一 | 8:30-10:00 | 储运181 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 339 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
59 | 恩氏粘度测定实验 | 12 | 一 | 10:00-11:30 | 储运181 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 350 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
60 | 凝点测定实验 | 12 | 一 | 10:00-11:30 | 储运181 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 339 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
61 | 恩氏粘度测定实验 | 12 | 一 | 14:00-15:30 | 储运182 | 第一组 | 17 | 乐行楼 | 350 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
62 | 凝点测定实验 | 12 | 一 | 14:00-15:30 | 储运182 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 339 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
63 | 恩氏粘度测定实验 | 12 | 一 | 15:30-17:00 | 储运182 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 350 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
64 | 凝点测定实验 | 12 | 一 | 15:30-17:00 | 储运182 | 第一组 | 17 | 乐行楼 | 339 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
65 | 恩氏粘度测定实验 | 12 | 二 | 8:30-10:00 | 储运183 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 350 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
66 | 凝点测定实验 | 12 | 二 | 8:30-10:00 | 储运183 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 339 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
67 | 恩氏粘度测定实验 | 12 | 二 | 10:00-11:30 | 储运183 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 350 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
68 | 凝点测定实验 | 12 | 二 | 10:00-11:30 | 储运183 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 339 | 于鹏飞/雷云 | √ | |||
69 | 馏程测定实验 | 12 | 三 | 8:30-10:00 | 储运181 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 337 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
70 | 油品流变性测定实验 | 12 | 三 | 8:30-10:00 | 储运181 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 351 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
71 | 馏程测定实验 | 12 | 三 | 10:00-11:30 | 储运181 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 337 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
72 | 油品流变性测定实验 | 12 | 三 | 10:00-11:30 | 储运181 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 351 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
73 | 馏程测定实验 | 12 | 三 | 14:00-15:30 | 储运182 | 第一组 | 17 | 乐行楼 | 337 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
74 | 油品流变性测定实验 | 12 | 三 | 14:00-15:30 | 储运182 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 351 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
75 | 馏程测定实验 | 12 | 三 | 15:30-17:00 | 储运182 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 337 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
76 | 油品流变性测定实验 | 12 | 三 | 15:30-17:00 | 储运182 | 第一组 | 17 | 乐行楼 | 351 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
77 | 馏程测定实验 | 12 | 四 | 8:30-10:00 | 储运183 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 337 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
78 | 油品流变性测定实验 | 12 | 四 | 8:30-10:00 | 储运183 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 351 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
79 | 馏程测定实验 | 12 | 四 | 10:00-11:30 | 储运183 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 337 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
80 | 油品流变性测定实验 | 12 | 四 | 10:00-11:30 | 储运183 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 351 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
81 | 燃气输配实验 | 13 | 一 | 8:30-10:00 | 储运181 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 348 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
82 | 油库设备认识实验 | 13 | 一 | 8:30-10:00 | 储运181 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 329 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
83 | 燃气输配实验 | 13 | 一 | 10:00-11:30 | 储运181 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 348 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
84 | 油库设备认识实验 | 13 | 一 | 10:00-11:30 | 储运181 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 329 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
85 | 燃气输配实验 | 13 | 一 | 14:00-15:30 | 储运182 | 第一组 | 17 | 乐行楼 | 348 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
86 | 油库设备认识实验 | 13 | 一 | 14:00-15:30 | 储运182 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 329 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
87 | 燃气输配实验 | 13 | 一 | 15:30-17:00 | 储运182 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 348 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
88 | 油库设备认识实验 | 13 | 一 | 15:30-17:00 | 储运182 | 第一组 | 17 | 乐行楼 | 329 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
89 | 燃气输配实验 | 13 | 二 | 8:30-10:00 | 储运183 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 348 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
90 | 油库设备认识实验 | 13 | 二 | 8:30-10:00 | 储运183 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 329 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
91 | 燃气输配实验 | 13 | 二 | 10:00-11:30 | 储运183 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 348 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
92 | 油库设备认识实验 | 13 | 二 | 10:00-11:30 | 储运183 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 329 | 赵会军/孙宪航/赵书华/饶永超 | √ | |||
93 | 管道输送工艺综合实验 | 13 | 三 | 8:30-10:00 | 储运181 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 147 | 赵书华/董亮 | √ | |||
94 | 土壤腐蚀性测定实验 | 13 | 三 | 8:30-10:00 | 储运181 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 330 | 赵书华/董亮 | √ | |||
95 | 管道输送工艺综合实验 | 13 | 三 | 10:00-11:30 | 储运181 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 147 | 赵书华/董亮 | √ | |||
96 | 土壤腐蚀性测定实验 | 13 | 三 | 10:00-11:30 | 储运181 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 330 | 赵书华/董亮 | √ | |||
97 | 管道输送工艺综合实验 | 13 | 三 | 14:00-15:30 | 储运182 | 第一组 | 17 | 乐行楼 | 147 | 赵书华/董亮 | √ | |||
98 | 土壤腐蚀性测定实验 | 13 | 三 | 14:00-15:30 | 储运182 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 330 | 赵书华/董亮 | √ | |||
99 | 管道输送工艺综合实验 | 13 | 三 | 15:30-17:00 | 储运182 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 147 | 赵书华/董亮 | √ | |||
100 | 土壤腐蚀性测定实验 | 13 | 三 | 15:30-17:00 | 储运182 | 第一组 | 17 | 乐行楼 | 330 | 赵书华/董亮 | √ | |||
101 | 管道输送工艺综合实验 | 13 | 四 | 8:30-10:00 | 储运183 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 147 | 赵书华/董亮 | √ | |||
102 | 土壤腐蚀性测定实验 | 13 | 四 | 8:30-10:00 | 储运183 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 330 | 赵书华/董亮 | √ | |||
103 | 管道输送工艺综合实验 | 13 | 四 | 10:00-11:30 | 储运183 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 147 | 赵书华/董亮 | √ | |||
104 | 土壤腐蚀性测定实验 | 13 | 四 | 10:00-11:30 | 储运183 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 330 | 赵书华/董亮 | √ | |||
105 | 混输管路特性实验 | 14 | 一 | 8:30-10:00 | 储运181 | 第一组(单号) | 9 | 乐行楼 | 140 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
106 | 油库工艺综合实验 | 14 | 一 | 8:30-10:00 | 储运181 | 第二组(单号) | 9 | 乐行楼 | 157 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
107 | 混输管路特性实验 | 14 | 一 | 10:00-11:30 | 储运181 | 第二组(单号) | 9 | 乐行楼 | 140 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
108 | 油库工艺综合实验 | 14 | 一 | 10:00-11:30 | 储运181 | 第一组(单号) | 9 | 乐行楼 | 157 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
109 | 混输管路特性实验 | 14 | 一 | 14:00-15:30 | 储运181 | 第一组(双号) | 9 | 乐行楼 | 140 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
110 | 油库工艺综合实验 | 14 | 一 | 14:00-15:30 | 储运181 | 第二组(双号) | 8 | 乐行楼 | 157 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
111 | 混输管路特性实验 | 14 | 一 | 15:30-17:00 | 储运181 | 第二组(双号) | 8 | 乐行楼 | 140 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
112 | 油库工艺综合实验 | 14 | 一 | 15:30-17:00 | 储运181 | 第一组(双号) | 9 | 乐行楼 | 157 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
113 | 混输管路特性实验 | 14 | 二 | 8:30-10:00 | 储运182 | 第一组(单号) | 9 | 乐行楼 | 140 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
114 | 油库工艺综合实验 | 14 | 二 | 8:30-10:00 | 储运182 | 第二组(单号) | 8 | 乐行楼 | 157 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
115 | 混输管路特性实验 | 14 | 二 | 10:00-11:30 | 储运182 | 第二组(单号) | 8 | 乐行楼 | 140 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
116 | 油库工艺综合实验 | 14 | 二 | 10:00-11:30 | 储运182 | 第一组(单号) | 9 | 乐行楼 | 157 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
117 | 混输管路特性实验 | 14 | 三 | 8:30-10:00 | 储运182 | 第一组(双号) | 8 | 乐行楼 | 140 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
118 | 油库工艺综合实验 | 14 | 三 | 8:30-10:00 | 储运182 | 第二组(双号) | 8 | 乐行楼 | 157 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
119 | 混输管路特性实验 | 14 | 三 | 10:00-11:30 | 储运182 | 第二组(双号) | 8 | 乐行楼 | 140 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
120 | 油库工艺综合实验 | 14 | 三 | 10:00-11:30 | 储运182 | 第一组(双号) | 8 | 乐行楼 | 157 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
121 | 混输管路特性实验 | 14 | 三 | 14:00-15:30 | 储运183 | 第一组(单号) | 8 | 乐行楼 | 140 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
122 | 油库工艺综合实验 | 14 | 三 | 14:00-15:30 | 储运183 | 第二组(单号) | 7 | 乐行楼 | 157 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
123 | 混输管路特性实验 | 14 | 三 | 15:30-17:00 | 储运183 | 第二组(单号) | 7 | 乐行楼 | 140 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
124 | 油库工艺综合实验 | 14 | 三 | 15:30-17:00 | 储运183 | 第一组(单号) | 8 | 乐行楼 | 157 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
125 | 混输管路特性实验 | 14 | 四 | 8:30-10:00 | 储运183 | 第一组(双号) | 8 | 乐行楼 | 140 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
126 | 油库工艺综合实验 | 14 | 四 | 8:30-10:00 | 储运183 | 第二组(双号) | 7 | 乐行楼 | 157 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
127 | 混输管路特性实验 | 14 | 四 | 10:00-11:30 | 储运183 | 第二组(双号) | 7 | 乐行楼 | 140 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
128 | 油库工艺综合实验 | 14 | 四 | 10:00-11:30 | 储运183 | 第一组(双号) | 8 | 乐行楼 | 157 | 赵会军/赵书华/饶永超/杨洁 | √ | |||
129 | 油气储运仿真实训 | 17 | 一 | 14:00-15:30 | 储运181 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
130 | 油气储运仿真实训 | 17 | 一 | 14:00-15:30 | 储运181 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
131 | 油气储运仿真实训 | 17 | 一 | 15:30-17:00 | 储运181 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
132 | 油气储运仿真实训 | 17 | 一 | 15:30-17:00 | 储运181 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
133 | 油气储运仿真实训 | 17 | 二 | 8:30-10:00 | 储运182 | 第一组 | 17 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
134 | 油气储运仿真实训 | 17 | 二 | 8:30-10:00 | 储运182 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
135 | 油气储运仿真实训 | 17 | 二 | 10:00-11:30 | 储运182 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
136 | 油气储运仿真实训 | 17 | 二 | 10:00-11:30 | 储运182 | 第一组 | 17 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
137 | 油气储运仿真实训 | 17 | 二 | 14:00-15:30 | 储运183 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
138 | 油气储运仿真实训 | 17 | 二 | 14:00-15:30 | 储运183 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
139 | 油气储运仿真实训 | 17 | 二 | 15:30-17:00 | 储运183 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
140 | 油气储运仿真实训 | 17 | 二 | 15:30-17:00 | 储运183 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
141 | 油气储运仿真实训 | 17 | 三 | 14:00-15:30 | 储运181 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
142 | 油气储运仿真实训 | 17 | 三 | 14:00-15:30 | 储运181 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
143 | 油气储运仿真实训 | 17 | 三 | 15:30-17:00 | 储运181 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
144 | 油气储运仿真实训 | 17 | 三 | 15:30-17:00 | 储运181 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
145 | 油气储运仿真实训 | 17 | 四 | 8:30-10:00 | 储运182 | 第一组 | 17 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
146 | 油气储运仿真实训 | 17 | 四 | 8:30-10:00 | 储运182 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
147 | 油气储运仿真实训 | 17 | 四 | 10:00-11:30 | 储运182 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
148 | 油气储运仿真实训 | 17 | 四 | 10:00-11:30 | 储运182 | 第一组 | 17 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
149 | 油气储运仿真实训 | 17 | 四 | 14:00-15:30 | 储运183 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
150 | 油气储运仿真实训 | 17 | 四 | 14:00-15:30 | 储运183 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
151 | 油气储运仿真实训 | 17 | 四 | 15:30-17:00 | 储运183 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
152 | 油气储运仿真实训 | 17 | 四 | 15:30-17:00 | 储运183 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
153 | 油气储运仿真实训 | 18 | 一 | 14:00-15:30 | 储运181 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
154 | 油气储运仿真实训 | 18 | 一 | 14:00-15:30 | 储运181 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
155 | 油气储运仿真实训 | 18 | 一 | 15:30-17:00 | 储运181 | 第二组 | 17 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
156 | 油气储运仿真实训 | 18 | 一 | 15:30-17:00 | 储运181 | 第一组 | 18 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
157 | 油气储运仿真实训 | 18 | 二 | 8:30-10:00 | 储运182 | 第一组 | 17 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
158 | 油气储运仿真实训 | 18 | 二 | 8:30-10:00 | 储运182 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
159 | 油气储运仿真实训 | 18 | 二 | 10:00-11:30 | 储运182 | 第二组 | 16 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
160 | 油气储运仿真实训 | 18 | 二 | 10:00-11:30 | 储运182 | 第一组 | 17 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
161 | 油气储运仿真实训 | 18 | 二 | 14:00-15:30 | 储运183 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
162 | 油气储运仿真实训 | 18 | 二 | 14:00-15:30 | 储运183 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
163 | 油气储运仿真实训 | 18 | 二 | 15:30-17:00 | 储运183 | 第二组 | 15 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
164 | 油气储运仿真实训 | 18 | 二 | 15:30-17:00 | 储运183 | 第一组 | 15 | 乐行楼 | 648 | 于鹏飞/孙宪航/柳杨/孙媛 | √ | |||
