石油工程学院2020年上半年积极分子公示
发布时间: 2021-04-02 访问次数: 489
年级 | 班级 | 学号/工号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 专业层次 |
2020级 | 石工202 | 20460227 | 张子睿 | 男 | 石油工程 | 本科生 |
2020级 | 石工202 | 20460211 | 刘家琪 | 男 | 石油工程 | 本科生 |
2020级 | 石工202 | 20460207 | 胥彦羽 | 女 | 石油工程 | 本科生 |
2020级 | 石工202 | 20460214 | 马博超 | 男 | 石油工程 | 本科生 |
2020级 | 石工202 | 20460201 | 陈鑫 | 女 | 石油工程 | 本科生 |
2020级 | 石工202 | 20460223 | 由振江 | 男 | 石油工程 | 本科生 |
2020级 | 石工201 | 20460126 | 杨浩 | 男 | 石油工程 | 本科生 |
2020级 | 石工201 | 20460121 | 魏淦 | 男 | 石油工程 | 本科生 |
2020级 | 石工201 | 20460117 | 邵俊豪 | 男 | 石油工程 | 本科生 |
2020级 | 石工201 | 20460116 | 商海驰 | 男 | 石油工程 | 本科生 |
2020级 | 石工201 | 20460111 | 顾铭洋 | 男 | 石油工程 | 本科生 |
2019级 | 石工192 | 19560224 | 叶萌 | 男 | 石油工程 | 本科生 |
2019级 | 石工192 | 19460227 | 袁侦航 | 男 | 石油工程 | 本科生 |
2019级 | 石工192 | 19460226 | 于凡 | 男 | 石油工程 | 本科生 |
2019级 | 石工192 | 19460209 | 侯昊岩 | 男 | 石油工程 | 本科生 |
2019级 | 石工192 | 19460222 | 吴文龙 | 男 | 石油工程 | 本科生 |
2019级 | 石工191 | 19460112 | 马千理 | 男 | 石油工程 | 本科生 |
2019级 | 石工191 | 19460110 | 李文标 | 男 | 石油工程 | 本科生 |
2019级 | 石工191 | 19460103 | 马艺佳 | 女 | 石油工程 | 本科生 |
2019级 | 石工191 | 19460124 | 杨明 | 男 | 石油工程 | 本科生 |
2018级 | 石工182 | 18460215 | 厉通 | 男 | 石油工程 | 本科生 |
2018级 | 石工182 | 18460224 | 杨光 | 男 | 石油工程 | 本科生 |
2018级 | 石工182 | 18460217 | 任张坤 | 男 | 石油工程 | 本科生 |
2018级 | 石工182 | 18460214 | 蒋澎丰 | 男 | 石油工程 | 本科生 |
2018级 | 石工182 | 18460212 | 管超 | 男 | 石油工程 | 本科生 |
2018级 | 石工181 | 18460127 | 周洲 | 男 | 石油工程 | 本科生 |
2018级 | 石工181 | 18460111 | 刘子龙 | 男 | 石油工程 | 本科生 |
2018级 | 石工181 | 18430219 | 陈鹏飞 | 男 | 石油工程 | 本科生 |
2017级 | 石工172 | 17460127 | 赵晨 | 男 | 石油工程 | 本科生 |
2017级 | 石工172 | 17460121 | 王国庆 | 男 | 石油工程 | 本科生 |
2020级 | 能源202 | 20483231 | 张昊骅 | 男 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2020级 | 能源202 | 20483229 | 于子轩 | 男 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2020级 | 能源202 | 20483228 | 杨鑫超 | 男 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2020级 | 能源202 | 20483201 | 丰书帆 | 女 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2020级 | 能源201 | 20483122 | 苏一鸣 | 男 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2020级 | 能源201 | 20483110 | 傅豪 | 男 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2020级 | 能源201 | 20483121 | 邱明浩 | 男 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2020级 | 能源201 | 20483103 | 卢亚轩 | 女 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2020级 | 能源201 | 20483132 | 郑凯祥 | 男 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2019级 | 能源192 | 19483233 | 周佳炜 | 男 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2019级 | 能源192 | 19483232 | 张勇庆 | 男 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2019级 | 能源192 | 19483219 | 刘翱 | 男 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2019级 | 能源192 | 19483209 | 毕诗霖 | 男 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2019级 | 能源192 | 19483206 | 詹旋 | 女 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2019级 | 能源192 | 19483203 | 石思源 | 女 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2019级 | 能源192 | 19483202 | 何妍妍 | 女 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2019级 | 能源192 | 19483208 | 朱培培 | 女 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2019级 | 能源191 | 19483128 | 田杰 | 男 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2019级 | 能源191 | 19483124 | 彭以旭 | 男 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2019级 | 能源191 | 19483118 | 李毅 | 男 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2019级 | 能源191 | 19483116 | 李龙门 | 男 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2019级 | 能源191 | 19483108 | 吴梦蝶 | 女 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2019级 | 能源191 | 19483107 | 王丽艳 | 女 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2019级 | 能源191 | 19483103 | 刘瑞珍 | 女 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2019级 | 能源191 | 19483101 | 李佳玲 | 女 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2018级 | 能源182 | 18483224 | 韦三长 | 男 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2018级 | 能源182 | 18483221 | 王侃宁 | 男 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2018级 | 能源182 | 18483219 | 王赫阳 | 男 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2018级 | 能源181 | 18483106 | 邓文强 | 男 | 能源与动力工程 | 本科生 |
2020级 | 建环201 | 20478123 | 刘亚虎 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科生 |
2020级 | 建环201 | 20478117 | 程凡 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科生 |
2020级 | 建环201 | 20478116 | 陈强 | 男 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科生 |
2020级 | 建环201 | 20478112 | 杨思婷 | 女 | 建筑环境与能源运用工程 | 本科生 |
2020级 | 建环201 | 20478102 | 李双耘 | 女 | 建筑环境和能源应用工程 | 本科生 |
2020级 | 建环201 | 20478109 | 熊璐瑶 | 女 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科生 |
2019级 | 建环191 | 19478105 | 王若彤 | 女 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科生 |
2018级 | 建环183 | 18478302 | 高昳忞 | 女 | 建筑环境和能源应用工程 | 本科生 |
2018级 | 建环182 | 18478209 | 周妍 | 女 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科生 |
2018级 | 建环182 | 18478208 | 杨雨谦 | 女 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科生 |
2018级 | 建环181 | 18478115 | 姚青青 | 女 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科生 |
2018级 | 建环181 | 18478101 | 陈梦瑾 | 女 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科生 |
2017级 | 建环172 | 17478201 | 毕佳媛 | 女 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科生 |
2020级 | 储运203 | 20409328 | 张文浩 | 男 | 油气储运工程 | 本科生 |
2020级 | 储运203 | 20409327 | 张虎 | 男 | 油气储运工程 | 本科生 |
2020级 | 储运203 | 20409322 | 吴梓辰 | 男 | 油气储运工程 | 本科生 |
2020级 | 储运203 | 20409306 | 吴新荣 | 女 | 油气储运工程 | 本科生 |
2020级 | 储运203 | 20409302 | 甘薇 | 女 | 油气储运工程 | 本科生 |
2020级 | 储运202 | 20409224 | 刘世贸 | 男 | 油气储运工程 | 本科生 |
2020级 | 储运202 | 20409223 | 李卓凡 | 男 | 油气储运工程 | 本科生 |
2020级 | 储运202 | 20409206 | 周锦 | 女 | 油气储运工程 | 本科生 |
2020级 | 储运202 | 20409217 | 基淦钧 | 男 | 油气储运工程 | 本科生 |
2020级 | 储运202 | 20409225 | 潘瑞晗 | 男 | 油气储运工程 | 本科生 |
2020级 | 储运202 | 20409204 | 孟琦 | 女 | 油气储运工程 | 本科生 |
2020级 | 储运201 | 20409133 | 邹建 | 男 | 油气储运工程 | 本科生 |
2020级 | 储运201 | 20409114 | 李树辉 | 男 | 油气储运工程 | 本科生 |
2020级 | 储运201 | 20409106 | 赵美 | 女 | 油气储运工程 | 本科生 |
2020级 | 储运201 | 20409105 | 王魏 | 女 | 油气储运工程 | 本科生 |
2019级 | 储运193 | 19409332 | 朱昌肖 | 男 | 油气储运工程 | 本科生 |
2019级 | 储运193 | 19409321 | 马子凡 | 男 | 油气储运工程 | 本科生 |
2019级 | 储运193 | 19409302 | 陈真慧美 | 女 | 油气储运工程 | 本科生 |
2019级 | 储运193 | 19409323 | 王永康 | 男 | 油气储运工程 | 本科生 |
2019级 | 储运193 | 19409313 | 贡誉 | 男 | 油汽储运工程 | 本科生 |
2019级 | 储运193 | 19409309 | 孙妍 | 女 | 油气储运工程 | 本科生 |
2019级 | 储运193 | 19409305 | 黄锦兰 | 女 | 油气储运工程 | 本科生 |
2019级 | 储运193 | 19409304 | 衡转霞 | 女 | 油气储运工程 | 本科生 |
2019级 | 储运192 | 19409218 | 李尚宇 | 男 | 油气储运工程 | 本科生 |
2019级 | 储运192 | 19409211 | 陈宇航 | 男 | 油气储运工程 | 本科生 |
2019级 | 储运191 | 19409126 | 许铮 | 男 | 油气储运工程 | 本科生 |
2019级 | 储运191 | 19409125 | 谢建林 | 男 | 油气储运工程 | 本科生 |
2019级 | 储运191 | 19409124 | 肖鹏 | 男 | 油气储运工程 | 本科生 |
2019级 | 储运191 | 19409108 | 钟星文 | 女 | 油气储运工程 | 本科生 |
2019级 | 储运191 | 19409107 | 张雨欣 | 女 | 油气储运工程 | 本科生 |
2019级 | 储运191 | 19409106 | 张雨寒 | 女 | 油气储运工程 | 本科生 |
2018级 | 储运183 | 18409306 | 万馨妍 | 女 | 油气储运工程 | 本科生 |
2018级 | 储运183 | 18409303 | 李佳薇 | 女 | 油气储运工程 | 本科生 |
2018级 | 储运182 | 18409215 | 陈书楷 | 男 | 油气储运工程 | 本科生 |
2018级 | 储运182 | 18409211 | 赵原琪 | 女 | 油气储运工程 | 本科生 |
2018级 | 储运182 | 18409206 | 王雅婷 | 女 | 油气储运工程 | 本科生 |
2018级 | 储运181 | 18409119 | 吕小兵 | 男 | 油气储运工程 | 本科生 |
2018级 | 储运181 | 18409117 | 贾启运 | 男 | 油气储运工程 | 本科生 |
2017级 | 储运171 | 17409122 | 邱䶮 | 男 | 油气储运工程 | 本科生 |
2020级 | 资源与环境20研 | 20085700182 | 沈杰 | 男 | 资源与环境 | 研究生 |
2020级 | 资源与环境20研 | 20085700180 | 贺嘉蕾 | 男 | 资源与环境 | 研究生 |
2020级 | 资源与环境20研 | 20085700179 | 张镇 | 男 | 资源与环境 | 研究生 |
2020级 | 资源与环境20研 | 20085700173 | 朱兵 | 男 | 资源与环境 | 研究生 |
2019级 | 石工19研 | 19085219447 | 张婕 | 女 | 石油与天然气工程 | 研究生 |
2020级 | 能动202研 | 20085800209 | 宋祖帆 | 男 | 能源动力 | 研究生 |
2020级 | 能动202研 | 20085800198 | 陶正德 | 男 | 能源动力 | 研究生 |
2020级 | 能动202研 | 20085800197 | 刘可 | 男 | 能源动力 | 研究生 |
2020级 | 能动202研 | 20085800182 | 单梦琪 | 女 | 能源与动力工程 | 研究生 |
2020级 | 能动201研 | 20085800177 | 贠龙飞 | 男 | 能源动力 | 研究生 |
2020级 | 能动201研 | 20085800174 | 史雅俐 | 女 | 能源动力 | 研究生 |
2020级 | 能动201研 | 20085800169 | 赵晓龙 | 男 | 能源动力 | 研究生 |
2020级 | 能动201研 | 20085800168 | 赵胜悟 | 男 | 能源动力 | 研究生 |
2020级 | 储运20研 | 20082003021 | 黄亚红 | 女 | 油气储运工程 | 研究生 |
2020级 | 储运20研 | 20082002015 | 许礼龙 | 男 | 油气田开发工程 | 研究生 |
2020级 | 储运20研 | 20082002014 | 刘瑾秋 | 女 | 油气田开发工程 | 研究生 |
2020级 | 储运20研 | 20082002012 | 龚兰兰 | 女 | 油气田开发工程 | 研究生 |
2019级 | Y19石油与天然气工程 | 19085219268 | 王国栋 | 男 | 油气储运工程 | 研究生 |
无 | 00002952 | 陆蓓蓓 | 女 | 教师 |
为了更广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,凡对推荐上述同志为积极分子有意见者,请于4月9日前以口头或书面的形式向学院党委反映。
联系电话:0519-86330699