2020-2021-2实验安排表-储运
发布时间: 2021-03-26 访问次数: 361
常州大学实验安排表 (2020-2021-2学期) 实验中心名称:石化与能源工程中心-储运 | |||||||||||||||
序号 | 实验名称 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 分组 | 人数 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导教师 | 实验类型 | 课程性质 | ||
综合性 | 设计性 | 研究创新性 | |||||||||||||
1 | 泵结构实验 | 泵与压缩机 | 15 | 一 | 13:00-15:00 | 储运191 | 第一组 | 17 | 科教城乐行楼 | 330 | 赵书华/饶永超 | √ | 课程实验 | ||
2 | 离心泵测定实验 | 泵与压缩机 | 15 | 一 | 13:00-15:00 | 储运191 | 第二组 | 16 | 科教城乐行楼 | 331 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
3 | 泵结构实验 | 泵与压缩机 | 15 | 一 | 15:00-17:00 | 储运191 | 第二组 | 16 | 科教城乐行楼 | 330 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
4 | 离心泵测定实验 | 泵与压缩机 | 15 | 一 | 15:00-17:00 | 储运191 | 第一组 | 17 | 科教城乐行楼 | 331 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
5 | 泵结构实验 | 泵与压缩机 | 15 | 三 | 8:00-10:00 | 储运192 | 第一组 | 10 | 科教城乐行楼 | 330 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
6 | 离心泵测定实验 | 泵与压缩机 | 15 | 三 | 8:00-10:00 | 储运192 | 第二组 | 10 | 科教城乐行楼 | 331 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
7 | 泵结构实验 | 泵与压缩机 | 15 | 三 | 10:00-12:00 | 储运192 | 第二组 | 10 | 科教城乐行楼 | 330 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
8 | 离心泵测定实验 | 泵与压缩机 | 15 | 三 | 10:00-12:00 | 储运192 | 第一组 | 10 | 科教城乐行楼 | 331 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
9 | 泵结构实验 | 泵与压缩机 | 15 | 四 | 13:00-15:00 | 储运193 | 第一组 | 12 | 科教城乐行楼 | 330 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
10 | 离心泵测定实验 | 泵与压缩机 | 15 | 四 | 13:00-15:00 | 储运193 | 第二组 | 12 | 科教城乐行楼 | 331 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
11 | 泵结构实验 | 泵与压缩机 | 15 | 四 | 15:00-17:00 | 储运193 | 第二组 | 12 | 科教城乐行楼 | 330 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
12 | 离心泵测定实验 | 泵与压缩机 | 15 | 四 | 15:00-17:00 | 储运193 | 第一组 | 12 | 科教城乐行楼 | 331 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
13 | 流体静力学实验 | 流体力学 | 15 | 二 | 13:00-15:00 | 能源191 | 第一组 | 17 | 科教城乐行楼 | 356 | 赵书华/饶永超 | 课程实验 | |||
14 | 能量方程实验 | 流体力学 | 15 | 二 | 13:00-15:00 | 能源191 | 第二组 | 17 | 科教城乐行楼 | 357 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
15 | 流体静力学实验 | 流体力学 | 15 | 二 | 15:00-17:00 | 能源191 | 第二组 | 17 | 科教城乐行楼 | 356 | 赵书华/饶永超 | ||||
16 | 能量方程实验 | 流体力学 | 15 | 二 | 15:00-17:00 | 能源191 | 第一组 | 17 | 科教城乐行楼 | 357 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
17 | 流体静力学实验 | 流体力学 | 15 | 四 | 13:00-15:00 | 能源192 | 第一组 | 15 | 科教城乐行楼 | 356 | 赵书华/饶永超 | ||||
18 | 能量方程实验 | 流体力学 | 15 | 四 | 13:00-15:00 | 能源192 | 第二组 | 15 | 科教城乐行楼 | 357 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
19 | 流体静力学实验 | 流体力学 | 15 | 四 | 15:00-17:00 | 能源192 | 第二组 | 15 | 科教城乐行楼 | 356 | 赵书华/饶永超 | ||||
20 | 能量方程实验 | 流体力学 | 15 | 四 | 15:00-17:00 | 能源192 | 第一组 | 15 | 科教城乐行楼 | 357 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
21 | 雷诺实验 | 流体力学 | 15 | 五 | 8:00-10:00 | 能源191 | 第一组 | 17 | 科教城乐行楼 | 357 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
22 | 管道阻力实验 | 流体力学 | 15 | 五 | 8:00-10:00 | 能源191 | 第二组 | 17 | 科教城乐行楼 | 356 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
23 | 雷诺实验 | 流体力学 | 15 | 五 | 10:00-12:00 | 能源191 | 第二组 | 17 | 科教城乐行楼 | 357 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
24 | 管道阻力实验 | 流体力学 | 15 | 五 | 10:00-12:00 | 能源191 | 第一组 | 17 | 科教城乐行楼 | 356 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
25 | 雷诺实验 | 流体力学 | 16 | 二 | 13:00-15:00 | 能源192 | 第一组 | 15 | 科教城乐行楼 | 357 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
26 | 管道阻力实验 | 流体力学 | 16 | 二 | 13:00-15:00 | 能源192 | 第二组 | 15 | 科教城乐行楼 | 356 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
27 | 雷诺实验 | 流体力学 | 16 | 二 | 15:00-17:00 | 能源192 | 第二组 | 15 | 科教城乐行楼 | 357 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
28 | 管道阻力实验 | 流体力学 | 16 | 二 | 15:00-17:00 | 能源192 | 第一组 | 15 | 科教城乐行楼 | 356 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
29 | 流体静力学实验 | 建筑环境专业基础实验 | 16 | 三 | 8:00-10:00 | 建环191 | 第一组 | 15 | 科教城乐行楼 | 356 | 赵书华/饶永超 | 实验课程 | |||
30 | 能量方程实验 | 建筑环境专业基础实验 | 16 | 三 | 8:00-10:00 | 建环191 | 第二组 | 15 | 科教城乐行楼 | 357 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
31 | 流体静力学实验 | 建筑环境专业基础实验 | 16 | 三 | 10:00-12:00 | 建环191 | 第二组 | 15 | 科教城乐行楼 | 356 | 赵书华/饶永超 | ||||
32 | 能量方程实验 | 建筑环境专业基础实验 | 16 | 三 | 10:00-12:00 | 建环191 | 第一组 | 15 | 科教城乐行楼 | 357 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
33 | 雷诺实验 | 建筑环境专业基础实验 | 16 | 三 | 13:00-15:00 | 建环191 | 第一组 | 15 | 科教城乐行楼 | 357 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
34 | 管道阻力实验 | 建筑环境专业基础实验 | 16 | 三 | 13:00-15:00 | 建环191 | 第二组 | 15 | 科教城乐行楼 | 356 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
35 | 雷诺实验 | 建筑环境专业基础实验 | 16 | 三 | 15:00-17:00 | 建环191 | 第二组 | 15 | 科教城乐行楼 | 357 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
36 | 管道阻力实验 | 建筑环境专业基础实验 | 16 | 三 | 15:00-17:00 | 建环191 | 第一组 | 15 | 科教城乐行楼 | 356 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
37 | 泵结构实验 | 建筑环境专业基础实验 | 16 | 四 | 8:00-10:00 | 建环191 | 第一组 | 15 | 科教城乐行楼 | 330 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
38 | 泵性能测定实验 | 建筑环境专业基础实验 | 16 | 四 | 8:00-10:00 | 建环191 | 第二组 | 15 | 科教城乐行楼 | 331 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
39 | 泵结构实验 | 建筑环境专业基础实验 | 16 | 四 | 10:00-12:00 | 建环191 | 第二组 | 15 | 科教城乐行楼 | 330 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
40 | 泵性能测定实验 | 建筑环境专业基础实验 | 16 | 四 | 10:00-12:00 | 建环191 | 第一组 | 15 | 科教城乐行楼 | 331 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
41 | 流体静力学实验 | 工程流体力学 | 15 | 一 | 13:00-15:00 | 石工191 | 第一组 | 15 | 科教城乐行楼 | 356 | 赵书华/饶永超 | 课程实验 | |||
42 | 能量方程实验 | 工程流体力学 | 15 | 一 | 13:00-15:00 | 石工191 | 第二组 | 15 | 科教城乐行楼 | 357 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
43 | 流体静力学实验 | 工程流体力学 | 15 | 一 | 15:00-17:00 | 石工191 | 第二组 | 15 | 科教城乐行楼 | 356 | 赵书华/饶永超 | ||||
44 | 能量方程实验 | 工程流体力学 | 15 | 一 | 15:00-17:00 | 石工191 | 第一组 | 15 | 科教城乐行楼 | 357 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
45 | 流体静力学实验 | 工程流体力学 | 15 | 三 | 8:00-10:00 | 石工192 | 第一组 | 10 | 科教城乐行楼 | 356 | 赵书华/饶永超 | ||||
46 | 能量方程实验 | 工程流体力学 | 15 | 三 | 8:00-10:00 | 石工192 | 第二组 | 9 | 科教城乐行楼 | 357 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
47 | 流体静力学实验 | 工程流体力学 | 15 | 三 | 10:00-12:00 | 石工192 | 第二组 | 9 | 科教城乐行楼 | 356 | 赵书华/饶永超 | ||||
48 | 能量方程实验 | 工程流体力学 | 15 | 三 | 10:00-12:00 | 石工192 | 第一组 | 10 | 科教城乐行楼 | 357 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
49 | 雷诺实验 | 工程流体力学 | 15 | 五 | 13:00-15:00 | 石工191 | 第一组 | 15 | 科教城乐行楼 | 357 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
50 | 管道阻力实验 | 工程流体力学 | 15 | 五 | 13:00-15:00 | 石工191 | 第二组 | 15 | 科教城乐行楼 | 356 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
51 | 雷诺实验 | 工程流体力学 | 15 | 五 | 15:00-17:00 | 石工191 | 第二组 | 15 | 科教城乐行楼 | 357 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
52 | 管道阻力实验 | 工程流体力学 | 15 | 五 | 15:00-17:00 | 石工191 | 第一组 | 15 | 科教城乐行楼 | 356 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
53 | 雷诺实验 | 工程流体力学 | 16 | 一 | 13:00-15:00 | 石工192 | 第一组 | 10 | 科教城乐行楼 | 357 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
54 | 管道阻力实验 | 工程流体力学 | 16 | 一 | 13:00-15:00 | 石工192 | 第二组 | 9 | 科教城乐行楼 | 356 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
55 | 雷诺实验 | 工程流体力学 | 16 | 一 | 15:00-17:00 | 石工192 | 第二组 | 9 | 科教城乐行楼 | 357 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
56 | 管道阻力实验 | 工程流体力学 | 16 | 一 | 15:00-17:00 | 石工192 | 第一组 | 10 | 科教城乐行楼 | 356 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
57 | 流体静力学实验 | 流体力学 | 11 | 五 | 13:00-15:00 | 华院192 | 第一组 | 11 | 科教城乐行楼 | 356 | 赵书华/饶永超 | 课程实验 | |||
58 | 能量方程实验 | 流体力学 | 11 | 五 | 13:00-15:00 | 华院192 | 第二组 | 11 | 科教城乐行楼 | 357 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
59 | 流体静力学实验 | 流体力学 | 11 | 五 | 15:00-17:00 | 华院192 | 第二组 | 11 | 科教城乐行楼 | 356 | 赵书华/饶永超 | ||||
60 | 能量方程实验 | 流体力学 | 11 | 五 | 15:00-17:00 | 华院192 | 第一组 | 11 | 科教城乐行楼 | 357 | 赵书华/饶永超 | √ | |||
备注:1.“周次”一栏只用填写“1”、“15”之类的数字;“星期”一栏只用填写“一、二、三、四、五”这个几个数字。做到简洁化,好排序。 2.“时间”一栏用24小时制格式“13:00-15:00”,不用“上午”或者“3,4节”这种格式。 3.“分组”一栏根据各个学院的分组情况填写,尽量用“第1组,第2组”这样的表示方式,实在不能的根据自己的情况填写。同一个实验,多个分组,要分别填写。 4.“人数”一栏填写该分组的人数,不是班级人数。 5.“楼宇名称”按照学校物业的标准名称填写。 6.“具体地点”填写实验室的门牌号,多跨的实验室用“1506-1508”的方式填写。 7.“指导教师”填写该小组的主要负责教师,不能分主次的,请填写多个指导教师。 8. 每个实验中心可以填写一张总表;实验中心有分实验室的,也可以按照分实验室填写多张表格。 9.“综合性、设计性、研究创新性实验”请在栏目的地方打“√”,该类型的实验要求学院自行鉴定,并保留鉴定表 |