2020-2021-1实验安排表-建环
发布时间: 2020-10-13 访问次数: 85
常州大学实验安排表 实验中心名称: | ||||||||||||||
序号 | 实验名称 | 课程名称 | 周次 | 星期 | 时间 | 班级 | 分组 | 人数 | 楼宇名称 | 具体地点 | 指导教师 | 实验类型 | ||
综合性 | 设计性 | 研究创新性 | ||||||||||||
1 | 室内环境气象参数测定 | 专业实验 | 8 | 一 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
2 | 室内环境气象参数测定 | 专业实验 | 8 | 一 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
3 | 室内环境气象参数测定 | 专业实验 | 8 | 一 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
4 | 室内环境气象参数测定 | 专业实验 | 8 | 一 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
5 | 室内环境气象参数测定 | 专业实验 | 8 | 一 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
6 | 室内环境气象参数测定 | 专业实验 | 8 | 一 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
7 | 室内环境气象参数测定 | 专业实验 | 8 | 一 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第七组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
8 | 室内环境气象参数测定 | 专业实验 | 8 | 一 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第八组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
9 | 室内环境气象参数测定 | 专业实验 | 8 | 一 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第九组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
10 | 室内环境气象参数测定 | 专业实验 | 8 | 一 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第十组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
11 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 8 | 二 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
12 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 8 | 二 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
13 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 8 | 二 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
14 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 8 | 二 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
15 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 8 | 二 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
16 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 8 | 二 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
17 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 8 | 二 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第七组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
18 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 8 | 二 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第八组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
19 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 8 | 二 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第九组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
20 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 8 | 二 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第十组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
21 | 室内环境气象参数测定 | 专业实验 | 8 | 三 | 13:30-15:30 | 建环171 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
22 | 室内环境气象参数测定 | 专业实验 | 8 | 三 | 13:30-15:30 | 建环171 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
23 | 室内环境气象参数测定 | 专业实验 | 8 | 三 | 13:30-15:30 | 建环171 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
24 | 室内环境气象参数测定 | 专业实验 | 8 | 三 | 13:30-15:30 | 建环171 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
25 | 室内环境气象参数测定 | 专业实验 | 8 | 三 | 15:40-17:40 | 建环171 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
26 | 室内环境气象参数测定 | 专业实验 | 8 | 三 | 15:40-17:40 | 建环171 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
27 | 室内环境气象参数测定 | 专业实验 | 8 | 三 | 15:40-17:40 | 建环171 | 第七组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
28 | 室内环境气象参数测定 | 专业实验 | 8 | 三 | 15:40-17:40 | 建环171 | 第八组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
29 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 8 | 四 | 8:00-10:00 | 建环171 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
30 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 8 | 四 | 8:00-10:00 | 建环171 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
31 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 8 | 四 | 8:00-10:00 | 建环171 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
32 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 8 | 四 | 8:00-10:00 | 建环171 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
33 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 8 | 四 | 10:10-12:10 | 建环171 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
34 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 8 | 四 | 10:10-12:10 | 建环171 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
35 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 8 | 四 | 10:10-12:10 | 建环171 | 第七组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
36 | 热泵性能实验 | 专业实验 | 8 | 四 | 10:10-12:10 | 建环171 | 第八组 | 4 | 科教城乐行楼 | 434 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
37 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 9 | 一 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
38 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 9 | 一 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
39 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 9 | 一 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
40 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 9 | 一 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
41 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 9 | 一 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
42 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 9 | 一 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
43 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 9 | 一 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第七组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
44 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 9 | 一 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第八组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
45 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 9 | 一 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第九组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
46 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 9 | 一 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第十组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
47 | 空气的热湿处理实验 | 专业实验 | 9 | 二 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
48 | 空气的热湿处理实验 | 专业实验 | 9 | 二 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
49 | 空气的热湿处理实验 | 专业实验 | 9 | 二 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
50 | 空气的热湿处理实验 | 专业实验 | 9 | 二 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
51 | 空气的热湿处理实验 | 专业实验 | 9 | 二 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
52 | 空气的热湿处理实验 | 专业实验 | 9 | 二 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
53 | 空气的热湿处理实验 | 专业实验 | 9 | 二 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第七组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
54 | 空气的热湿处理实验 | 专业实验 | 9 | 二 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第八组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
55 | 空气的热湿处理实验 | 专业实验 | 9 | 二 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第九组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
56 | 空气的热湿处理实验 | 专业实验 | 9 | 二 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第十组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
57 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 9 | 三 | 13:30-15:30 | 建环171 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
58 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 9 | 三 | 13:30-15:30 | 建环171 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
59 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 9 | 三 | 13:30-15:30 | 建环171 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
60 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 9 | 三 | 13:30-15:30 | 建环171 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
61 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 9 | 三 | 15:40-17:40 | 建环171 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
62 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 9 | 三 | 15:40-17:40 | 建环171 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
63 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 9 | 三 | 15:40-17:40 | 建环171 | 第七组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
64 | 空气调节系统模拟实验 | 专业实验 | 9 | 三 | 15:40-17:40 | 建环171 | 第八组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
65 | 空气的热湿处理实验 | 专业实验 | 9 | 四 | 8:00-10:00 | 建环171 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
66 | 空气的热湿处理实验 | 专业实验 | 9 | 四 | 8:00-10:00 | 建环171 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
67 | 空气的热湿处理实验 | 专业实验 | 9 | 四 | 8:00-10:00 | 建环171 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
68 | 空气的热湿处理实验 | 专业实验 | 9 | 四 | 8:00-10:00 | 建环171 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
69 | 空气的热湿处理实验 | 专业实验 | 9 | 四 | 10:10-12:10 | 建环171 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
70 | 空气的热湿处理实验 | 专业实验 | 9 | 四 | 10:10-12:10 | 建环171 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
71 | 空气的热湿处理实验 | 专业实验 | 9 | 四 | 10:10-12:10 | 建环171 | 第七组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
72 | 空气的热湿处理实验 | 专业实验 | 9 | 四 | 10:10-12:10 | 建环171 | 第八组 | 4 | 科教城乐行楼 | 454 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
73 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 10 | 一 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
74 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 10 | 一 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
75 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 10 | 一 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
76 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 10 | 一 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
77 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 10 | 一 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
78 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 10 | 一 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
79 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 10 | 一 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第七组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
80 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 10 | 一 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第八组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
81 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 10 | 一 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第九组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
82 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 10 | 一 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第十组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
83 | 喷淋式除尘器阻力测试 | 专业实验 | 10 | 二 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
84 | 喷淋式除尘器阻力测试 | 专业实验 | 10 | 二 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
85 | 喷淋式除尘器阻力测试 | 专业实验 | 10 | 二 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
86 | 喷淋式除尘器阻力测试 | 专业实验 | 10 | 二 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
87 | 喷淋式除尘器阻力测试 | 专业实验 | 10 | 二 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
88 | 喷淋式除尘器阻力测试 | 专业实验 | 10 | 二 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
89 | 喷淋式除尘器阻力测试 | 专业实验 | 10 | 二 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第七组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
90 | 喷淋式除尘器阻力测试 | 专业实验 | 10 | 二 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第八组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
91 | 喷淋式除尘器阻力测试 | 专业实验 | 10 | 二 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第九组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
92 | 喷淋式除尘器阻力测试 | 专业实验 | 10 | 二 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第十组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
93 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 10 | 三 | 13:30-15:30 | 建环171 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
94 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 10 | 三 | 13:30-15:30 | 建环171 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
95 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 10 | 三 | 13:30-15:30 | 建环171 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
96 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 10 | 三 | 13:30-15:30 | 建环171 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
97 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 10 | 三 | 15:40-17:40 | 建环171 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
98 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 10 | 三 | 15:40-17:40 | 建环171 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
99 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 10 | 三 | 15:40-17:40 | 建环171 | 第七组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
100 | 旋风除尘器效率测试 | 专业实验 | 10 | 三 | 15:40-17:40 | 建环171 | 第八组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
101 | 喷淋式除尘器阻力测试 | 专业实验 | 10 | 四 | 8:00-10:00 | 建环171 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
102 | 喷淋式除尘器阻力测试 | 专业实验 | 10 | 四 | 8:00-10:00 | 建环171 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
103 | 喷淋式除尘器阻力测试 | 专业实验 | 10 | 四 | 8:00-10:00 | 建环171 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
104 | 喷淋式除尘器阻力测试 | 专业实验 | 10 | 四 | 8:00-10:00 | 建环171 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
105 | 喷淋式除尘器阻力测试 | 专业实验 | 10 | 四 | 10:10-12:10 | 建环171 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
106 | 喷淋式除尘器阻力测试 | 专业实验 | 10 | 四 | 10:10-12:10 | 建环171 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
107 | 喷淋式除尘器阻力测试 | 专业实验 | 10 | 四 | 10:10-12:10 | 建环171 | 第七组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
108 | 喷淋式除尘器阻力测试 | 专业实验 | 10 | 四 | 10:10-12:10 | 建环171 | 第八组 | 4 | 科教城乐行楼 | 455 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
109 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 11 | 一 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
110 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 11 | 一 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
111 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 11 | 一 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
112 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 11 | 一 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
113 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 11 | 一 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
114 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 11 | 一 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
115 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 11 | 一 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第七组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
116 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 11 | 一 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第八组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
117 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 11 | 一 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第九组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
118 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 11 | 一 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第十组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
119 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 11 | 二 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
120 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 11 | 二 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
121 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 11 | 二 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
122 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 11 | 二 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
123 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 11 | 二 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
124 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 11 | 二 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
125 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 11 | 二 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第七组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
126 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 11 | 二 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第八组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
127 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 11 | 二 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第九组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
128 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 11 | 二 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第十组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
129 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 11 | 三 | 13:30-15:30 | 建环171 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
130 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 11 | 三 | 13:30-15:30 | 建环171 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
131 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 11 | 三 | 13:30-15:30 | 建环171 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
132 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 11 | 三 | 13:30-15:30 | 建环171 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
133 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 11 | 三 | 15:40-17:40 | 建环171 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
134 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 11 | 三 | 15:40-17:40 | 建环171 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
135 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 11 | 三 | 15:40-17:40 | 建环171 | 第七组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
136 | 供热水压图实验 | 专业实验 | 11 | 三 | 15:40-17:40 | 建环171 | 第八组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
137 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 11 | 四 | 8:00-10:00 | 建环171 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
138 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 11 | 四 | 8:00-10:00 | 建环171 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
139 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 11 | 四 | 8:00-10:00 | 建环171 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
140 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 11 | 四 | 8:00-10:00 | 建环171 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
141 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 11 | 四 | 10:10-12:10 | 建环171 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
142 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 11 | 四 | 10:10-12:10 | 建环171 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
143 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 11 | 四 | 10:10-12:10 | 建环171 | 第七组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
144 | 燃气热水器热工性能实验 | 专业实验 | 11 | 四 | 10:10-12:10 | 建环171 | 第八组 | 4 | 科教城乐行楼 | 457-458 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
145 | 制冷机性能实验 | 专业实验 | 12 | 一 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第一组 | 4 | 科教城乐行楼 | 336 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
146 | 制冷机性能实验 | 专业实验 | 12 | 一 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第二组 | 4 | 科教城乐行楼 | 336 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
147 | 制冷机性能实验 | 专业实验 | 12 | 一 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第三组 | 4 | 科教城乐行楼 | 336 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
147 | 制冷机性能实验 | 专业实验 | 12 | 一 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第四组 | 4 | 科教城乐行楼 | 336 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
149 | 制冷机性能实验 | 专业实验 | 12 | 一 | 13:30-15:30 | 建环172 | 第五组 | 4 | 科教城乐行楼 | 336 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
150 | 制冷机性能实验 | 专业实验 | 12 | 一 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第六组 | 4 | 科教城乐行楼 | 336 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
151 | 制冷机性能实验 | 专业实验 | 12 | 一 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第七组 | 4 | 科教城乐行楼 | 336 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
152 | 制冷机性能实验 | 专业实验 | 12 | 一 | 15:40-17:40 | 建环172 | 第八组 | 4 | 科教城乐行楼 | 336 | 郭强、徐学慧 | √ | ||
